9A
S# | Kit. # | Name | Father’s Name | House | Area / Status | Eng | Urdu | ISL | PS | Maths | Phy | Chem | Bio | Total | %age | Pos | Grade | Remarks |
1 | 3508 | M Hassnain | Noor Nabi | AB | Kur-A | 98 | 96 | 97 | 95 | 96 | 98 | 100 | 88 | 768 | 96.00 | 1 | A1 | Outstanding |
2 | 3381 | Salman Khurshid | Khurshid Khan | AB | Moh-A | 88 | 96 | 99 | 94 | 98 | 98 | 100 | 82 | 755 | 94.38 | 2 | A1 | Outstanding |
3 | 3379 | Tanzeel Khan | Abuzar Afridi | JI | Khy-A | 94 | 96 | 99 | 94 | 98 | 98 | 100 | 72 | 751 | 93.88 | 3 | A1 | Outstanding |
4 | 3474 | Saeed Ullah | Bakht Zada | BI | Baj-A | 94 | 96 | 97 | 96 | 98 | 93 | 95 | 82 | 751 | 93.88 | 3 | A1 | Outstanding |
5 | 3382 | Zohaib Hasan Safi | M. Khalil | JI | Moh-A | 90 | 96 | 96 | 90 | 100 | 97 | 100 | 78 | 747 | 93.38 | 5 | A1 | Outstanding |
6 | 3394 | Sherman Ullah | Mir Yaqoob | JI | FR Bannu | 94 | 96 | 99 | 94 | 100 | 88 | 100 | 74 | 745 | 93.13 | 6 | A1 | Outstanding |
7 | 3378 | M. Younas | Islam Muhammad | AB | Khy-A | 90 | 86 | 97 | 96 | 98 | 93 | 100 | 84 | 744 | 93.00 | 7 | A1 | Outstanding |
8 | 3388 | Ali Sher | Ghulam Rasool | JI | SWA | 98 | 82 | 97 | 98 | 100 | 82 | 100 | 76 | 733 | 91.63 | 8 | A1 | Outstanding |
9 | 3444 | Kashif Ali | Farhat Ali | JI | Khy-A | 96 | 74 | 100 | 86 | 98 | 88 | 100 | 90 | 732 | 91.50 | 9 | A1 | Outstanding |
10 | 3477 | Muhtaram Abbas | Manzar Hussain | BI | Kur-A | 96 | 100 | 98 | 94 | 82 | 91 | 100 | 70 | 731 | 91.38 | 10 | A1 | Outstanding |
11 | 3386 | Kashif Asghar | Hussain Asghar | JI | Ork-A | 82 | 100 | 94 | 76 | 98 | 93 | 100 | 86 | 729 | 91.13 | 11 | A1 | Outstanding |
12 | 3480 | Aftab Ali Khan | Habib Zada | KH | Moh-A | 94 | 96 | 96 | 95 | 98 | 80 | 100 | 64 | 723 | 90.38 | 12 | A1 | Outstanding |
13 | 3380 | Faisal Hassan | Nijat Hussain | JI | Kur-A | 92 | 76 | 95 | 88 | 96 | 97 | 95 | 78 | 717 | 89.63 | 13 | A1 | Outstanding |
14 | 3375 | M. Abbas | Wasal Khan | AB | Baj-A | 94 | 72 | 95 | 92 | 98 | 85 | 100 | 76 | 712 | 89.00 | 14 | A1 | Outstanding |
15 | 3385 | Atiq Ur Rehman | Anwar Ali Khan | GH | NWA | 94 | 98 | 100 | 92 | 98 | 82 | 70 | 78 | 712 | 89.00 | 14 | A1 | Outstanding |
16 | 3397 | M. Durri Amil | Muhammad Ullah | JI | SA | 72 | 90 | 94 | 91 | 94 | 98 | 95 | 68 | 702 | 87.75 | 16 | A1 | Outstanding |
17 | 3376 | Nabi Ullah | Parvaiz Khan | JI | Baj-A | 90 | 62 | 99 | 90 | 98 | 86 | 100 | 76 | 701 | 87.63 | 17 | A1 | Outstanding |
18 | 3387 | Abid Ullah | Sabil Khan | GH | Ork-A | 90 | 82 | 96 | 94 | 98 | 88 | 100 | 46 | 694 | 86.75 | 18 | A1 | Outstanding |
19 | 3452 | M. Nasir | Jangriz Khan | GH | Ork-A | 86 | 86 | 92 | 98 | 78 | 88 | 100 | 64 | 692 | 86.50 | 19 | A1 | Outstanding |
20 | 3503 | M. Hassan | Abdul Qaisar | JI | Ork-A | 86 | 74 | 95 | 90 | 96 | 90 | 95 | 66 | 692 | 86.50 | 19 | A1 | Outstanding |
21 | 3497 | M. Awais Khalid | Khalid Mehmood | KH | FCW | 80 | 90 | 94 | 91 | 78 | 82 | 95 | 72 | 682 | 85.25 | 21 | A1 | Outstanding |
22 | 3490 | M. Younas | Qadir Khan | KH | FR Lakki | 84 | 82 | 99 | 90 | 68 | 86 | 95 | 66 | 670 | 83.75 | 22 | A1 | Outstanding |
23 | 3404 | Abdul Muqeet | Anees Ur Rehman | GH | ES | 84 | 92 | 95 | 92 | 46 | 93 | 85 | 78 | 665 | 83.13 | 23 | A1 | Outstanding |
24 | 3389 | Abdullah Hamza | Ameer Hamza | JI | SWA | 82 | 66 | 96 | 93 | 72 | 90 | 95 | 68 | 662 | 82.75 | 24 | A1 | Outstanding |
25 | 3392 | Haqib Ullah | Shafi Ullah | GH | RSD | 78 | 56 | 99 | 92 | 88 | 80 | 95 | 70 | 658 | 82.25 | 25 | A1 | Outstanding |
26 | 3401 | Hussaini | Jamal Hussain | AB | FCW | 94 | 58 | 99 | 88 | 62 | 91 | 100 | 66 | 658 | 82.25 | 25 | A1 | Outstanding |
27 | 3407 | Hayat Ullah | M. Din | BA | NWA (SF) | 74 | 90 | 97 | 91 | 86 | 76 | 75 | 68 | 657 | 82.13 | 27 | A1 | Outstanding |
28 | 3391 | Taimoor Akram | Shah Nawaz Khan | JI | RSD | 88 | 94 | 99 | 90 | 78 | 75 | 60 | 72 | 656 | 82.00 | 28 | A1 | Outstanding |
29 | 3403 | M. Hamid | M. Shoaib | GH | FCW | 90 | 86 | 98 | 92 | 86 | 60 | 70 | 74 | 656 | 82.00 | 28 | A1 | Outstanding |
30 | 3393 | Saif Ullah | Mir Badshah | AB | RSD | 80 | 86 | 98 | 83 | 94 | 75 | 70 | 48 | 634 | 79.25 | 30 | A | Excellent |
31 | 3396 | Uzair Afridi | Amir Khan | GH | FR Peshawar | 66 | 58 | 95 | 95 | 96 | 60 | 100 | 64 | 634 | 79.25 | 30 | A | Excellent |
32 | 3398 | M. Ishaq | Nazir Khan | GH | SA (SF) | 76 | 66 | 89 | 95 | 72 | 63 | 85 | 58 | 604 | 75.50 | 32 | A | Excellent |
33 | 3500 | Muhammad Afnan | Abdul Qayyum Khan | AB | SA (SF) | 70 | 60 | 71 | 94 | 66 | 78 | 100 | 46 | 585 | 73.13 | 33 | A | Excellent |
34 | 3395 | Sadiq Ullah | Sami Ullah | GH | FR Lakki | 60 | 50 | 99 | 89 | 44 | 50 | 100 | 68 | 560 | 70.00 | 34 | A | Excellent |
35 | 3511 | Shehar Yar Ahmed | Ejaz Ahmed | BI | SWA (SF) | 60 | 68 | 80 | 88 | 70 | 70 | 70 | 40 | 546 | 68.25 | 35 | B | V.Good |
36 | 3400 | Osama Adil | Adil Shahzad | JI | SA (SF) | 90 | 22 | 94 | 86 | 40 | 98 | 100 | 84 | 614 | Fail | Fail | ||
37 | 3374 | Sher Rahman | Abdul Mateen | GH | Baj-A | 76 | 64 | 99 | 85 | 38 | 83 | 100 | 66 | 611 | Fail | Fail | ||
38 | 3402 | M. Said | SanabGul | JI | FCW | 82 | 66 | 97 | 90 | 70 | 25 | 85 | 70 | 585 | Fail | Fail | ||
39 | 3384 | Israr Ullah | Nasr Ullah Khan | JI | NWA | 86 | 24 | 85 | 91 | 16 | 83 | 95 | 64 | 544 | Fail | Fail | ||
40 | 3515 | M. Rafae | M. Farooq | BA | SA (SF) | 88 | 22 | 70 | 89 | 56 | 85 | 60 | 70 | 540 | Fail | Fail | ||
41 | 3522 | Ahmad Hassan | Hassan Khan | KH | SA (SF) | 30 | 18 | 50 | 90 | 70 | 91 | 95 | 74 | 518 | Fail | Fail | ||
42 | 3310 | Rizwan Ullah | Gul Khonai | GH | RSD | 82 | 44 | 75 | 83 | 58 | 43 | 70 | 28 | 483 | Fail | Fail | ||
43 | 3383 | Umar Farooq | Latif Khan | GH | Moh-A | 94 | 54 | 78 | 89 | 4 | 65 | 30 | 64 | 478 | Fail | Fail | ||
44 | 3377 | Zakir Ullah | Toor Jan | GH | Baj-A (SF) | 62 | 30 | 53 | 88 | 20 | 82 | 60 | 44 | 439 | Fail | Fail | ||
45 | 3487 | Shamsher Khan | Abdul Sarir | KH | RSD | 50 | 50 | 99 | 84 | 18 | 10 | 25 | 40 | 376 | Fail | Fail | ||
46 | 3520 | Zarak Khan | Owais Sarwar | KH | SA (SF) | 62 | 8 | 50 | 68 | 20 | 60 | 40 | 42 | 350 | Fail | Fail | ||
47 | 3531 | SAIF ULLAH | NOSHER | JI | Moh-A (SF) | 46 | 6 | 40 | 66 | 12 | 40 | 90 | 40 | 340 | Fail | Fail | ||
48 | 3406 | Asad Zaman | M. Zaman | KH | SWA (SF) | 46 | 14 | 0 | 66 | 52 | 52 | 75 | 24 | 329 | Fail | Fail | ||
49 | 3493 | Ahmed Suleman | Ikram Ali | JI | SA | 38 | 26 | 65 | 89 | 40 | A | 20 | 50 | 328 | Fail | Fail | ||
50 | 3405 | M. Zulkifal | Abbas Khan | JI | ES | 76 | A | A | 58 | 16 | A | A | A | 150 | Fail | Fail |
9B
S# | Kit. # | Name | Father’s Name | House | Area / Status | Eng | Urdu | ISL | PS | Maths | Phy | Chem | Bio | Total | %age | Pos | Grade | Remarks |
1 | 3411 | Haq Nawaz | Sahib Khan | BI | Khy-A | 90 | 100 | 99 | 94 | 100 | 98 | 100 | 86 | 767 | 95.88 | 1 | A1 | Outstanding |
2 | 3491 | M. Hassan Khan | Irshad Ali | BA | SA | 96 | 100 | 100 | 97 | 96 | 98 | 90 | 86 | 763 | 95.38 | 2 | A1 | Outstanding |
3 | 3509 | Jamshid Ahmed | Fazal Maula | BI | NWA | 90 | 96 | 99 | 92 | 100 | 98 | 100 | 74 | 749 | 93.63 | 3 | A1 | Outstanding |
4 | 3413 | Abdur Rehman | Sabir Rehman | BA | Khy-A | 96 | 100 | 97 | 95 | 94 | 93 | 90 | 78 | 743 | 92.88 | 4 | A1 | Outstanding |
5 | 3416 | Ali Sher | Amir Rehman | KH | Moh-A | 92 | 100 | 98 | 92 | 96 | 97 | 75 | 90 | 740 | 92.50 | 5 | A1 | Outstanding |
6 | 3420 | Irfan Ahmad | Abdul Jalal | BI | NWA | 92 | 96 | 97 | 95 | 96 | 93 | 75 | 82 | 726 | 90.75 | 6 | A1 | Outstanding |
7 | 3408 | Said Gul | M. Said | BI | Baj-A | 94 | 98 | 98 | 89 | 100 | 87 | 75 | 84 | 725 | 90.63 | 7 | A1 | Outstanding |
8 | 3475 | Shujaat Ali Khan | Liaqat Ali Khan | KH | Baj-A | 94 | 90 | 95 | 86 | 96 | 98 | 95 | 70 | 724 | 90.50 | 8 | A1 | Outstanding |
9 | 3429 | Shahid Ullah | Saleh Khan | BI | FR Tank | 82 | 100 | 96 | 90 | 96 | 92 | 75 | 92 | 723 | 90.38 | 9 | A1 | Outstanding |
10 | 3439 | Waleed Zafar | Raja Zafar Iqbal | GH | WP | 94 | 74 | 99 | 97 | 100 | 86 | 90 | 82 | 722 | 90.25 | 10 | A1 | Outstanding |
11 | 3518 | Noman Saeed | Said Hakim Khan | JI | HQ 11 Corps | 94 | 88 | 99 | 93 | 98 | 88 | 75 | 84 | 719 | 89.88 | 11 | A1 | Outstanding |
12 | 3409 | Himayat Ullah Jan | Mati Ullah Jan | KH | Baj-A | 94 | 90 | 95 | 93 | 98 | 92 | 75 | 80 | 717 | 89.63 | 12 | A1 | Outstanding |
13 | 3513 | M. Huzaifa | Said Shah | JI | RW | 94 | 96 | 99 | 74 | 100 | 96 | 75 | 82 | 716 | 89.50 | 13 | A1 | Outstanding |
14 | 3435 | M. Hanzala | Shahid Iqbal | KH | FCW | 98 | 96 | 96 | 93 | 98 | 86 | 75 | 72 | 714 | 89.25 | 14 | A1 | Outstanding |
15 | 3462 | Hassan Khan | M. Azam Khan | JI | SA | 86 | 100 | 96 | 92 | 98 | 93 | 75 | 74 | 714 | 89.25 | 14 | A1 | Outstanding |
16 | 3512 | Shujaat Hussain | Mohabat ALI | KH | Kur-A | 98 | 100 | 94 | 93 | 98 | 93 | 75 | 58 | 709 | 88.63 | 16 | A1 | Outstanding |
17 | 3422 | S. Wali Abbas | S. Nangeen Hussain | BA | Ork-A | 96 | 100 | 98 | 92 | 96 | 92 | 50 | 82 | 706 | 88.25 | 17 | A1 | Outstanding |
18 | 3410 | Ahmed Ali | Abdur Rahim | BA | Baj-A | 86 | 98 | 97 | 90 | 84 | 88 | 70 | 84 | 697 | 87.13 | 18 | A1 | Outstanding |
19 | 3495 | Hikmat Ullah | Nizam Ud Din | BA | FCW | 88 | 90 | 98 | 90 | 82 | 92 | 75 | 76 | 691 | 86.38 | 19 | A1 | Outstanding |
20 | 3417 | Hasnain Khan | Nisar Muhammad | BA | Moh-A | 80 | 90 | 99 | 84 | 92 | 93 | 75 | 72 | 685 | 85.63 | 20 | A1 | Outstanding |
21 | 3421 | Hussain Habib | M. Habib | KH | Ork-A | 86 | 84 | 96 | 84 | 90 | 87 | 100 | 58 | 685 | 85.63 | 20 | A1 | Outstanding |
22 | 3481 | Ihsan Ullah | Raiz Muhammad | GH | NWA | 98 | 84 | 99 | 95 | 84 | 91 | 50 | 64 | 665 | 83.13 | 22 | A1 | Outstanding |
23 | 3424 | Afraseyab | Mahmud Khan | KH | SWA (SF) | 88 | 70 | 96 | 95 | 88 | 82 | 40 | 88 | 647 | 80.88 | 23 | A1 | Outstanding |
24 | 3428 | S. Azlan Shah | S. Haibat Shah | AB | FR DIK | 80 | 76 | 99 | 61 | 80 | 72 | 100 | 58 | 626 | 78.25 | 24 | A | Excellent |
25 | 3436 | Mushahid Hussain | Abid Hussain | BA | FCW | 82 | 62 | 54 | 86 | 98 | 93 | 75 | 72 | 622 | 77.75 | 25 | A | Excellent |
26 | 3437 | Yaman Ahmad | Chiragh Khan | KH | ES | 90 | 62 | 90 | 77 | 86 | 73 | 70 | 62 | 610 | 76.25 | 26 | A | Excellent |
27 | 3432 | Waisal Sahil Islam | Saeed Islam | JI | SA (SF) | 76 | 42 | 98 | 88 | 98 | 73 | 70 | 58 | 603 | 75.38 | 27 | A | Excellent |
28 | 3498 | Mustafa | Naqib Ullah Khan | BI | ES | 76 | 74 | 96 | 71 | 88 | 88 | 50 | 60 | 603 | 75.38 | 27 | A | Excellent |
29 | 3415 | S. Qasim Abbas | S. Muhammad | BA | Kur-A | 70 | 92 | 90 | 77 | 96 | 72 | 65 | 40 | 602 | 75.25 | 29 | A | Excellent |
30 | 3414 | S. Shehzad Haider | S.Wajid Hussain | KH | Kur-A | 80 | 74 | 98 | 70 | 56 | 75 | 60 | 62 | 575 | 71.88 | 30 | A | Excellent |
31 | 3418 | Attiq Ur Rehman | Hanif Ur Rehman | BI | Moh-A | 58 | 60 | 90 | 67 | 92 | 87 | 45 | 76 | 575 | 71.88 | 30 | A | Excellent |
32 | 3521 | M. Shahab ud Din | M. Riaz Khan | AB | NWA (SF) | 76 | 86 | 90 | 75 | 42 | 53 | 75 | 66 | 563 | 70.38 | 32 | A | Excellent |
33 | 3488 | M. Umar | Qadar Khan | BA | RSD | 60 | 64 | 98 | 91 | 68 | 65 | 55 | 58 | 559 | 69.88 | 33 | B | V.Good |
34 | 3434 | Hamza Ayaz | Khalid Ayaz | BA | SA (SF) | 66 | 42 | 95 | 66 | 78 | 81 | 40 | 58 | 526 | 65.75 | 34 | B | V.Good |
35 | 3427 | Kifayat Ullah Khan | Bismillah Khan | BA | FR Bannu | 90 | 84 | 98 | 89 | 86 | 86 | 25 | 76 | 634 | Fail | Fail | ||
36 | 3504 | M. Uzair | Riaz ud Din | KH | SWA | 78 | 90 | 99 | 81 | 34 | 86 | 75 | 70 | 613 | Fail | Fail | ||
37 | 3501 | Karnal Sher Khan | Munawar Khan | BI | SA (SF) | 90 | 50 | 94 | 88 | 34 | 87 | 75 | 70 | 588 | Fail | Fail | ||
38 | 3426 | Naik Man Ullah | Aslam Din | BI | RSD | 78 | 84 | 88 | 77 | 36 | 81 | 50 | 66 | 560 | Fail | Fail | ||
39 | 3438 | M. Ali Khan | InayatUllah | BA | RW | 84 | 60 | 97 | 95 | 34 | 50 | 60 | 56 | 536 | Fail | Fail | ||
40 | 3478 | Inam Ullah | Akhtar Muhammad | KH | Kur-A | 80 | 46 | 98 | 63 | 34 | 88 | 75 | 52 | 536 | Fail | Fail | ||
41 | 3485 | M. Ibrar | Gul Zada | BA | SWA | 68 | 20 | 65 | 83 | 62 | 83 | 65 | 56 | 502 | Fail | Fail | ||
42 | 3519 | Qazi Talal Hassan | Hassan Shah | BI | SA | 42 | 54 | 70 | 62 | 96 | 93 | 0 | 78 | 495 | Fail | Fail | ||
43 | 3433 | M. Umair | Lawar Khan | BI | SA (SF) | 78 | 76 | 85 | 80 | 36 | 50 | 15 | 54 | 474 | Fail | Fail | ||
44 | 3419 | Sadiq Rehman | Abdur Rehman | BA | NWA | 58 | 40 | 92 | 88 | 26 | 83 | 15 | 40 | 442 | Fail | Fail | ||
45 | 3510 | Abdul Shahid | Abdul Ghafar | BA | SA | 58 | 42 | 66 | 75 | 46 | 59 | 25 | 40 | 411 | Fail | Fail | ||
46 | 3448 | Arsalan Shah | Azam Khan | AB | Moh-A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 | 0.00 | Fail | Fail |
9C
S# | Kit. # | Name | Father’s Name | House | Area / Status | Eng | Urdu | ISL | PS | Maths | Phy | Chem | Bio | Comp | Total | %age | Pos | Grade | Remarks |
1 | 3456 | Rafiq Ullah | Zanta Khan | BA | SWA | 92 | 100 | 99 | 99 | 100 | 90 | 100 | 90 | – | 770 | 96.25 | 1 | A1 | Outstanding |
2 | 3451 | Aftab Khan | Muhammad Khan | AB | NWA | 94 | 98 | 98 | 94 | 100 | 92 | 100 | 84 | – | 760 | 95.00 | 2 | A1 | Outstanding |
3 | 3514 | M. Sohail | Khan Muhammad Khan | BI | NWA | 98 | 98 | 95 | 93 | 100 | 95 | 95 | 76 | – | 750 | 93.75 | 3 | A1 | Outstanding |
4 | 3466 | Asal Noor | M. Saleem | GH | FCW | 96 | 96 | 98 | 98 | 86 | 93 | 95 | 84 | – | 746 | 93.25 | 4 | A1 | Outstanding |
5 | 3470 | Afaq Khan | Nazir Ullah Khan | JI | WP | 96 | 92 | 88 | 93 | 92 | 97 | 90 | 90 | – | 738 | 92.25 | 5 | A1 | Outstanding |
6 | 3446 | Musadiq Hadi | Noor Ul Hadi | GH | Kur-A | 92 | 100 | 99 | 95 | 90 | 96 | 75 | 88 | – | 735 | 91.88 | 6 | A1 | Outstanding |
7 | 3489 | Salah Ud Din | Zia Ur Rehman | KH | FR Kohat | 86 | 96 | 98 | 97 | 100 | 70 | 100 | 86 | – | 733 | 91.63 | 7 | A1 | Outstanding |
8 | 3461 | Ahsan Ullah | M. Ayub | JI | FR Tank | 96 | 100 | 100 | 95 | 100 | 80 | 75 | 84 | – | 730 | 91.25 | 8 | A1 | Outstanding |
9 | 3450 | Sajid Ur Rehman | Latif ur Rehman | GH | NWA | 96 | 96 | 98 | 90 | 100 | 96 | 75 | 76 | – | 727 | 90.88 | 9 | A1 | Outstanding |
10 | 3505 | M. Ismail | Pawas Khan | AB | Khy-A | 84 | 94 | 98 | 98 | 100 | 95 | 70 | 86 | – | 725 | 90.63 | 10 | A1 | Outstanding |
11 | 3442 | Kashif Ahmad | Hazrat Umar | GH | Baj-A | 84 | 100 | 93 | 97 | 100 | 96 | 65 | 84 | – | 719 | 89.88 | 11 | A1 | Outstanding |
12 | 3502 | Tahir Iqbal | Farzand Ali | AB | NWA | 90 | 86 | 95 | 97 | 88 | 75 | 100 | 84 | – | 715 | 89.38 | 12 | A1 | Outstanding |
13 | 3486 | Alim Khan | M. Roshan | BI | RSD | 94 | 86 | 100 | 98 | 84 | 93 | 75 | 80 | – | 710 | 88.75 | 13 | A1 | Outstanding |
14 | 3517 | Abrar Ahmad | Shaukat Ullah | AB | RSD (SF) | 96 | 90 | 95 | 88 | 76 | 92 | 85 | 86 | – | 708 | 88.50 | 14 | A1 | Outstanding |
15 | 3465 | M. Saad Khan | Salah Ud Din | GH | SA (SF) | 86 | 90 | 100 | 94 | 82 | 97 | 75 | 76 | – | 700 | 87.50 | 15 | A1 | Outstanding |
16 | 3484 | Zahid Amin Burki | Gul Ali Shah | KH | SWA | 90 | 90 | 99 | 88 | 98 | 75 | 75 | 84 | – | 699 | 87.38 | 16 | A1 | Outstanding |
17 | 3458 | M.Halim Wazir | Aman Ullah | JI | RSD | 92 | 84 | 86 | 94 | 60 | 90 | 100 | 88 | – | 694 | 86.75 | 17 | A1 | Outstanding |
18 | 3460 | Hassan Khan | Said Khan | AB | FR Kohat | 92 | 94 | 97 | 97 | 84 | 58 | 90 | 82 | – | 694 | 86.75 | 17 | A1 | Outstanding |
19 | 3483 | Sami Ullah (Comp) | Islam Khan | KH | Ork-A | 82 | 98 | 99 | 96 | 66 | 83 | 75 | – | 93 | 692 | 86.50 | 19 | A1 | Outstanding |
20 | 3455 | M. Tayyab | Haji Gulat Khan | AB | SWA | 84 | 90 | 99 | 93 | 96 | 80 | 75 | 70 | – | 687 | 85.88 | 20 | A1 | Outstanding |
21 | 3482 | M. Shafiq | Sher Afzal | BI | Ork-A | 92 | 90 | 94 | 93 | 92 | 85 | 75 | 66 | – | 687 | 85.88 | 20 | A1 | Outstanding |
22 | 3471 | Asfandyar Khan (Comp) | Chakar Khan | BA | Baloch | 62 | 76 | 90 | 86 | 84 | 94 | 90 | – | 93 | 675 | 84.38 | 22 | A1 | Outstanding |
23 | 3454 | M. Shaheryar Khani | Muhammad Khan | GH | SWA | 90 | 90 | 99 | 93 | 100 | 55 | 75 | 72 | – | 674 | 84.25 | 23 | A1 | Outstanding |
24 | 3473 | Shahid Khan | Rahmat Saeed | BA | Baj-A | 92 | 94 | 99 | 99 | 48 | 85 | 65 | 74 | – | 656 | 82.00 | 24 | A1 | Outstanding |
25 | 3449 | Taufeeq Ur Rehman (Comp) | Nazeef Khan | JI | Moh-A (SF) | 94 | 86 | 95 | 88 | 50 | 83 | 50 | – | 94 | 640 | 80.00 | 25 | A1 | Outstanding |
26 | 3479 | M. Obaid Ullah | Abd Ur Rehman | BA | Moh-A | 90 | 76 | 80 | 88 | 76 | 44 | 100 | 80 | – | 634 | 79.25 | 26 | A | Excellent |
27 | 3496 | Murtaza Hussain | Sardar Hussain | BI | FCW | 78 | 92 | 98 | 94 | 80 | 73 | 60 | 58 | – | 633 | 79.13 | 27 | A | Excellent |
28 | 3459 | Saqib Ur Rehman | Khalil Ur Rehman | AB | FR DIK | 82 | 90 | 92 | 94 | 56 | 67 | 50 | 64 | – | 595 | 74.38 | 28 | A | Excellent |
29 | 3506 | M. Ahmad | M. Shafiq Ullah | KH | SWA | 46 | 86 | 97 | 80 | 46 | 86 | 50 | 76 | – | 567 | 70.88 | 29 | A | Excellent |
30 | 3507 | Kashan Noor | Bakhmal Khan | GH | NWA | 82 | 80 | 93 | 99 | 36 | 80 | 75 | 88 | – | 633 | Fail | Fail | ||
31 | 3469 | Adil Wasim | Wasim Afzal | BI | WP | 88 | 100 | 90 | 96 | 28 | 72 | 80 | 66 | – | 620 | Fail | Fail | ||
32 | 3399 | Syed Abubakar (Comp) | Mian Fazli Maula | AB | SA (SF) | 94 | 76 | 93 | 95 | 30 | 80 | 50 | – | 95 | 613 | Fail | Fail | ||
33 | 3453 | Shakir Ullah | Shaheen Khan | AB | Ork-A | 78 | 94 | 98 | 97 | 62 | 85 | 30 | 60 | – | 604 | Fail | Fail | ||
34 | 3441 | M. Waqas | Falak Naz | JI | Baj-A | 88 | 76 | 97 | 94 | 20 | 92 | 40 | 86 | – | 593 | Fail | Fail | ||
35 | 3499 | Affan Ullah (Comp) | Sameen Jan | BI | RW | 86 | 78 | 97 | 94 | 36 | 75 | 15 | – | 93 | 574 | Fail | Fail | ||
36 | 3457 | M. Salim | Wali Zaman | AB | RSD | 90 | 80 | 70 | 94 | 16 | 45 | 75 | 80 | – | 550 | Fail | Fail | ||
37 | 3445 | Abid Ullah | Shehzad Khan | GH | Khy-A | 82 | 84 | 98 | 80 | 32 | 64 | 40 | 62 | – | 542 | Fail | Fail | ||
38 | 3447 | Hilal Khalid | Khalid Khan | BA | Moh-A | 80 | 90 | 84 | 90 | 52 | 35 | 0 | 86 | – | 517 | Fail | Fail | ||
39 | 3443 | Nouman Jan | Masood Jan | AB | Baj-A (SF) | 74 | 62 | 90 | 88 | 44 | 45 | 20 | 58 | – | 481 | Fail | Fail | ||
40 | 3464 | Daud Khan | Asmat Ullah | BI | SA (SF) | 84 | 46 | 96 | 87 | 20 | 35 | 65 | 26 | – | 459 | Fail | Fail | ||
41 | 3425 | Umar Shad (Comp) | M. Alam Khan | BA | RSD | 68 | 40 | 89 | 80 | 12 | 45 | 50 | – | 69 | 453 | Fail | Fail | ||
42 | 3468 | Shujahat Ali Zakir | Zakir Ur Rehman | GH | ES | 70 | 48 | 90 | 76 | 12 | 55 | 0 | 54 | – | 405 | Fail | Fail | ||
43 | 3472 | Arif Hayat | Zafar Hayat | AB | SA (SF) | 80 | 50 | 89 | 83 | 14 | 20 | 5 | 54 | – | 395 | Fail | Fail | ||
44 | 3467 | Maooz | Sartaj Khan | AB | FCW | 38 | 46 | 91 | 94 | 12 | 20 | 25 | 68 | – | 394 | Fail | Fail | ||
45 | 3390 | M. Aqib (Comp) | M. Ayub | BA | SWA | 46 | 24 | 60 | 86 | 8 | 20 | 35 | – | 78 | 357 | Fail | Fail | ||
46 | 3530 | WAQAS AHMED (Comp) | IFTIKHAR AHMED | AB | SA (SF) | 42 | 30 | 60 | 88 | 12 | 0 | 40 | – | 74 | 346 | Fail | Fail | ||
47 | 3440 | Zahoor Khan (Comp) | Ain Ullah | AB | Baloch | A | A | A | A | A | A | A | – | A | 0 | Fail | Fail | ||
48 | 3463 | M. Hamad Amir | Amir Zeb | GH | SA | A | A | A | A | A | A | A | A | – | 0 | Fail | Fail | ||
49 | 3492 | Umar Khalil | Hashmat Ali | BI | SA | A | A | A | A | A | A | A | A | – | 0 | Fail | Fail |