10A
S# | Kit. # | Name | Father’s Name | Eng | Urdu | ISL | PS | Maths | Phy | Chem | Bio | Cmp | Total | %age | Grade | Remarks |
1 | 3382 | Zohaib Hasan Safi | M. Khalil | 89 | 92 | 92 | 94 | 100 | 100 | 96 | 88 | 751 | 93.88 | A1 | Outstanding | |
2 | 3474 | Saeed Ullah | Bakht Zada | 90 | 100 | 84 | 88 | 98 | 100 | 100 | 90 | 750 | 93.75 | A1 | Outstanding | |
3 | 3394 | Sherman Ullah | Mir Yaqoob | 86 | 100 | 84 | 94 | 100 | 100 | 84 | 91 | 739 | 92.38 | A1 | Outstanding | |
4 | 3376 | Nabi Ullah | Parvaiz Khan | 72 | 100 | 92 | 88 | 100 | 99 | 96 | 88 | 735 | 91.88 | A1 | Outstanding | |
5 | 3392 | Haqib Ullah | Shafi Ullah | 86 | 88 | 92 | 94 | 96 | 100 | 96 | 81 | 733 | 91.63 | A1 | Outstanding | |
6 | 3381 | Salman Khurshid | Khurshid Khan | 91 | 100 | 92 | 94 | 68 | 100 | 98 | 80 | 723 | 90.38 | A1 | Outstanding | |
7 | 3388 | Ali Sher | Ghulam Rasool | 83 | 100 | 88 | 88 | 100 | 99 | 86 | 79 | 723 | 90.38 | A1 | Outstanding | |
8 | 3398 | M. Ishaq | Nazir Khan | 89 | 100 | 88 | 94 | 100 | 100 | 90 | 62 | 723 | 90.38 | A1 | Outstanding | |
9 | 3490 | M. Younas | Qadir Khan | 76 | 100 | 88 | 70 | 100 | 99 | 98 | 78 | 709 | 88.63 | A1 | Outstanding | |
10 | 3404 | Abdul Muqeet | Anees Ur Rehman | 83 | 100 | 76 | 88 | 98 | 98 | 96 | 68 | 707 | 88.38 | A1 | Outstanding | |
11 | 3385 | Atiq Ur Rehman | Anwar Ali Khan | 87 | 100 | 80 | 82 | 98 | 100 | 76 | 83 | 706 | 88.25 | A1 | Outstanding | |
12 | 3477 | Muhtaram Abbas | Manzar Hussain | 84 | 100 | 76 | 80 | 100 | 100 | 94 | 68 | 702 | 87.75 | A1 | Outstanding | |
13 | 3397 | M. Durri Amil | Muhammad Ullah | 86 | 100 | 84 | 82 | 98 | 100 | 80 | 71 | 701 | 87.63 | A1 | Outstanding | |
14 | 3391 | Taimoor Akram | Shah Nawaz Khan | 90 | 96 | 84 | 76 | 100 | 98 | 84 | 72 | 700 | 87.50 | A1 | Outstanding | |
15 | 3403 | M. Hamid | M. Shoaib | 82 | 100 | 100 | 64 | 100 | 80 | 94 | 77 | 697 | 87.13 | A1 | Outstanding | |
16 | 3386 | Kashif Asghar | Hussain Asghar | 71 | 100 | 92 | 88 | 66 | 99 | 92 | 85 | 693 | 86.63 | A1 | Outstanding | |
17 | 3378 | M. Younas | Islam Muhammad | 85 | 96 | 84 | 88 | 86 | 90 | 70 | 93 | 692 | 86.50 | A1 | Outstanding | |
18 | 3393 | Saif Ullah | Mir Badshah | 85 | 100 | 80 | 92 | 87 | 100 | 72 | 73 | 689 | 86.13 | A1 | Outstanding | |
19 | 3375 | M. Abbas | Wasal Khan | 87 | 100 | 88 | 43 | 100 | 99 | 98 | 73 | 688 | 86.00 | A1 | Outstanding | |
20 | 3497 | M. Awais Khalid | Khalid Mehmood | 78 | 100 | 88 | 58 | 100 | 99 | 94 | 70 | 687 | 85.88 | A1 | Outstanding | |
21 | 3508 | M Hassnain | Noor Nabi | 84 | 100 | 76 | 62 | 100 | 99 | 94 | 66 | 681 | 85.13 | A1 | Outstanding | |
22 | 3402 | M. Said | SanabGul | 84 | 96 | 88 | 78 | 80 | 95 | 98 | 57 | 676 | 84.50 | A1 | Outstanding | |
23 | 3480 | Aftab Ali Khan | Habib Zada | 68 | 100 | 84 | 88 | 100 | 79 | 98 | 58 | 675 | 84.38 | A1 | Outstanding | |
24 | 3511 | Shehar Yar Ahmed | Ejaz Ahmed | 86 | 96 | 80 | 87 | 88 | 90 | 86 | 50 | 663 | 82.88 | A1 | Outstanding | |
25 | 3389 | Abdullah Hamza | Ameer Hamza | 85 | 92 | 80 | 82 | 94 | 79 | 78 | 72 | 662 | 82.75 | A1 | Outstanding | |
26 | 3487 | Shamsher Khan | Abdul Sarir | 67 | 100 | 80 | 83 | 90 | 95 | 70 | 69 | 654 | 81.75 | A1 | Outstanding | |
27 | 3396 | Uzair Afridi | Amir Khan | 83 | 96 | 68 | 82 | 86 | 99 | 74 | 43 | 631 | 78.88 | A | Excellent | |
28 | 3395 | Sadiq Ullah | Sami Ullah | 67 | 84 | 92 | 76 | 68 | 79 | 94 | 67 | 627 | 78.38 | A | Excellent | |
29 | 3384 | Israr Ullah | Nasr Ullah Khan | 84 | 100 | 60 | 87 | 96 | 60 | 44 | 75 | 606 | 75.75 | A | Excellent | |
30 | 3377 | Zakir Ullah | Toor Jan | 61 | 100 | 80 | 84 | 78 | 66 | 76 | 54 | 599 | 74.88 | A | Excellent | |
31 | 3500 | Muhammad Afnan | Abdul Qayyum Khan | 72 | 100 | 68 | 72 | 92 | 80 | 48 | 58 | 590 | 73.75 | A | Excellent | |
32 | 3503 | M. Hassan | Abdul Qaiser | 68 | 92 | 72 | 80 | 42 | 95 | 80 | 60 | 589 | 73.63 | A | Excellent | |
33 | 3522 | Ahmad Hassan | Hassan Khan | 75 | 96 | 80 | 66 | 58 | 98 | 56 | 60 | 589 | 73.63 | A | Excellent | |
34 | 3406 | Asad Zaman | M. Zaman | 61 | 88 | 72 | 78 | 58 | 80 | 82 | 59 | 578 | 72.25 | A | Excellent | |
35 | 3380 | Faisal Hassan | Nijat Hussain | 59 | 92 | 64 | 84 | 40 | 90 | 88 | 50 | 567 | 70.88 | A | Excellent | |
36 | 3310 | Rizwan Ullah | Gul Khonai | 60 | 84 | 72 | 69 | 58 | 60 | 78 | 67 | 548 | 68.50 | B | V.Good | |
37 | 3493 | Ahmed Suleman | Ikram Ali | 62 | 72 | 72 | 64 | 96 | 58 | 58 | 59 | 541 | 67.63 | B | V.Good | |
38 | 3407 | Hayat Ullah | M. Din | 74 | 92 | 64 | 53 | 46 | 67 | 80 | 57 | 533 | 66.63 | B | V.Good | |
39 | 3400 | Osama Adil | Adil Shahzad | 81 | 84 | 76 | 70 | 54 | 40 | 62 | 63 | 530 | 66.25 | B | V.Good | |
40 | 3383 | Umar Farooq | Latif Khan | 85 | 80 | 52 | 70 | 46 | 40 | 74 | 67 | 514 | 64.25 | B | V.Good | |
41 | 3515 | M. Rafae | M. Farooq | 83 | 96 | 64 | 52 | 50 | 48 | 48 | 66 | 507 | 63.38 | B | V.Good | |
42 | 3444 | Kashif Ali | Farhat Ali | 83 | 96 | 80 | 88 | 26 | 97 | 82 | 80 | 632 | Fail | Fail | ||
43 | 3387 | Abid Ullah | Sabil Khan | 37 | 96 | 76 | 80 | 100 | 99 | 76 | 47 | 611 | Fail | Fail | ||
44 | 3374 | Sher Rahman | Abdul Mateen | 86 | 96 | 84 | 86 | 18 | 80 | 84 | 74 | 608 | Fail | Fail | ||
45 | 3520 | Zarak Khan | Owais Sarwar | 27 | 100 | 64 | 66 | 54 | 79 | 50 | 89 | 529 | Fail | Fail | ||
46 | 3401 | Hussaini | Jamal Hussain | A | 88 | 56 | 78 | 50 | 90 | 86 | 46 | 494 | Fail | Fail | ||
47 | 3405 | M. Zulkifal | Abbas Khan | 50 | 92 | 68 | 84 | 36 | 40 | 70 | 41 | 481 | Fail | Fail | ||
48 | 3531 | SAIF ULLAH | NOSHER | 56 | 92 | 64 | 72 | 20 | 40 | 24 | 48 | 416 | Fail | Fail | ||
49 | 3379 | Tanzeel Khan | Abuzar Afridi | A | A | A | 88 | A | A | A | A | 88 | Fail | Fail | ||
50 | 3452 | M. Nasir | Jangriz Khan | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 | 0.00 | Fail | Fail |
10B
S# | Kit. # | Name | Father’s Name | Eng | Urdu | ISL | PS | Maths | Phy | Chem | Bio | Cmp | Total | %age | Grade | Remarks |
1 | 3518 | Noman Saeed | Said Hakim Khan | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 93 | 769 | 96.13 | A1 | Outstanding | |
2 | 3509 | Jamshid Ahmed | Fazal Maula | 85 | 100 | 84 | 95 | 100 | 100 | 96 | 88 | 748 | 93.50 | A1 | Outstanding | |
3 | 3417 | Hasnain Khan | Nisar Muhammad | 84 | 100 | 96 | 100 | 88 | 95 | 98 | 82 | 743 | 92.88 | A1 | Outstanding | |
4 | 3420 | Irfan Ahmad | Abdul Jalal | 87 | 100 | 96 | 95 | 96 | 100 | 94 | 73 | 741 | 92.63 | A1 | Outstanding | |
5 | 3491 | M. Hassan Khan | Irshad Ali | 91 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 98 | 55 | 740 | 92.50 | A1 | Outstanding | |
6 | 3408 | Said Gul | M. Said | 85 | 100 | 88 | 95 | 92 | 100 | 94 | 81 | 735 | 91.88 | A1 | Outstanding | |
7 | 3416 | Ali Sher | Amir Rehman | 86 | 100 | 84 | 85 | 100 | 98 | 98 | 83 | 734 | 91.75 | A1 | Outstanding | |
8 | 3439 | Waleed Zafar | Raja Zafar Iqbal | 91 | 96 | 92 | 95 | 100 | 100 | 100 | 56 | 730 | 91.25 | A1 | Outstanding | |
9 | 3409 | Himayat Ullah Jan | Mati Ullah Jan | 83 | 100 | 92 | 95 | 100 | 85 | 96 | 75 | 726 | 90.75 | A1 | Outstanding | |
10 | 3582 | Asim Ali | Tajbar Ali | 87 | 100 | 88 | 90 | 92 | 96 | 94 | 74 | 721 | 90.13 | A1 | Outstanding | |
11 | 3410 | Ahmed Ali | Abdur Rahim | 85 | 100 | 88 | 95 | 96 | 90 | 86 | 73 | 713 | 89.13 | A1 | Outstanding | |
12 | 3475 | Shujaat Ali Khan | Liaqat Ali Khan | 73 | 100 | 92 | 90 | 96 | 88 | 88 | 85 | 712 | 89.00 | A1 | Outstanding | |
13 | 3504 | M. Uzair | Riaz ud Din | 87 | 100 | 92 | 95 | 100 | 75 | 92 | 69 | 710 | 88.75 | A1 | Outstanding | |
14 | 3414 | S. Shehzad Haider | S.Wajid Hussain | 78 | 100 | 84 | 95 | 100 | 80 | 92 | 78 | 707 | 88.38 | A1 | Outstanding | |
15 | 3429 | Shahid Ullah | Saleh Khan | 86 | 100 | 88 | 90 | 100 | 85 | 88 | 68 | 705 | 88.13 | A1 | Outstanding | |
16 | 3421 | Hussain Habib | M. Habib | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 90 | 82 | 66 | 698 | 87.25 | A1 | Outstanding | |
17 | 3512 | Shujaat Hussain | Mohabat ALI | 87 | 88 | 80 | 75 | 100 | 90 | 94 | 80 | 694 | 86.75 | A1 | Outstanding | |
18 | 3481 | Ihsan Ullah | Raiz Muhammad | 84 | 100 | 88 | 100 | 84 | 94 | 92 | 48 | 690 | 86.25 | A1 | Outstanding | |
19 | 3418 | Attiq Ur Rehman | Hanif Ur Rehman | 85 | 100 | 92 | 85 | 100 | 86 | 80 | 58 | 686 | 85.75 | A1 | Outstanding | |
20 | 3521 | M. Shahab ud Din | M. Riaz Khan | 86 | 96 | 76 | 85 | 92 | 98 | 82 | 64 | 679 | 84.88 | A1 | Outstanding | |
21 | 3413 | Abdur Rehman | Sabir Rehman | 85 | 80 | 88 | 95 | 88 | 84 | 76 | 79 | 675 | 84.38 | A1 | Outstanding | |
22 | 3462 | Hassan Khan | M. Azam Khan | 86 | 100 | 76 | 85 | 92 | 92 | 88 | 56 | 675 | 84.38 | A1 | Outstanding | |
23 | 3501 | Karnal Sher Khan | Munawar Khan | 66 | 100 | 76 | 95 | 100 | 74 | 92 | 67 | 670 | 83.75 | A1 | Outstanding | |
24 | 3424 | Afraseyab | Mahmud Khan | 89 | 100 | 80 | 95 | 100 | 82 | 64 | 55 | 665 | 83.13 | A1 | Outstanding | |
25 | 3426 | Naik Man Ullah | Aslam Din | 81 | 92 | 96 | 60 | 88 | 92 | 86 | 70 | 665 | 83.13 | A1 | Outstanding | |
26 | 3478 | Inam Ullah | Akhtar Muhammad | 69 | 100 | 80 | 85 | 92 | 95 | 88 | 52 | 661 | 82.63 | A1 | Outstanding | |
27 | 3427 | Kifayat Ullah Khan | Bismillah Khan | 86 | 100 | 72 | 80 | 92 | 65 | 94 | 58 | 647 | 80.88 | A1 | Outstanding | |
28 | 3432 | Waisal Sahil Islam | Saeed Islam | 78 | 96 | 64 | 80 | 80 | 86 | 92 | 68 | 644 | 80.50 | A1 | Outstanding | |
29 | 3448 | Arsalan Shah | Azam Khan | 86 | 100 | 68 | 85 | 80 | 88 | 76 | 61 | 644 | 80.50 | A1 | Outstanding | |
30 | 3513 | M. Huzaifa | Said Shah | 71 | 96 | 68 | 75 | 92 | 84 | 92 | 64 | 642 | 80.25 | A1 | Outstanding | |
31 | 3519 | Qazi Talal Hassan | Hassan Shah | 78 | 96 | 64 | 75 | 96 | 80 | 96 | 50 | 635 | 79.38 | A | Excellent | |
32 | 3488 | M. Umar | Qadar Khan | 85 | 100 | 68 | 60 | 100 | 95 | 70 | 54 | 632 | 79.00 | A | Excellent | |
33 | 3422 | S. Wali Abbas | S. Nangeen Hussain | 71 | 100 | 72 | 55 | 100 | 68 | 96 | 59 | 621 | 77.63 | A | Excellent | |
34 | 3434 | Hamza Ayaz | Khalid Ayaz | 76 | 100 | 68 | 75 | 84 | 74 | 76 | 62 | 615 | 76.88 | A | Excellent | |
35 | 3435 | M. Hanzala | Shahid Iqbal | 82 | 92 | 72 | 85 | 88 | 88 | 60 | 46 | 613 | 76.63 | A | Excellent | |
36 | 3495 | Hikmat Ullah | Nizam Ud Din | 57 | 100 | 72 | 75 | 88 | 85 | 92 | 43 | 612 | 76.50 | A | Excellent | |
37 | 3485 | M. Ibrar | Gul Zada | 89 | 100 | 72 | 70 | 100 | 48 | 56 | 70 | 605 | 75.63 | A | Excellent | |
38 | 3415 | S. Qasim Abbas | S. Muhammad | 78 | 80 | 76 | 75 | 60 | 84 | 78 | 73 | 604 | 75.50 | A | Excellent | |
39 | 3433 | M. Umair | Lawar Khan | 71 | 100 | 64 | 75 | 76 | 78 | 66 | 68 | 598 | 74.75 | A | Excellent | |
40 | 3438 | M. Ali Khan | InayatUllah | 85 | 100 | 72 | 80 | 76 | 60 | 66 | 52 | 591 | 73.88 | A | Excellent | |
41 | 3419 | Sadiq Rehman | Abdur Rehman | 71 | 80 | 68 | 90 | 96 | UFM | 82 | 50 | 537 | 67.13 | B | V.Good | |
42 | 3498 | Mustafa | Naqib Ullah Khan | 65 | 64 | 48 | 80 | 60 | 75 | 88 | 50 | 530 | 66.25 | B | V.Good | |
43 | 3411 | Haq Nawaz | Sahib Khan | 82 | 10 | 92 | 95 | 100 | 86 | 96 | 90 | 651 | Fail | Fail | ||
44 | 3428 | S. Azlan Shah | S. Haibat Shah | 33 | 96 | 68 | 90 | 100 | 68 | 92 | 58 | 605 | Fail | Fail | ||
45 | 3510 | Abdul Shahid | Abdul Ghafar | 82 | 100 | 88 | 70 | 92 | 49 | 74 | 35 | 590 | Fail | Fail | ||
46 | 3670 | Hassan Ali Yousafzai | Khadim Ali | 84 | 92 | 48 | 85 | 68 | 88 | 82 | 38 | 585 | Fail | Fail | ||
47 | 3436 | Mushahid Hussain | Abid Hussain | A | A | 0 | Fail | Fail | ||||||||
48 | 3437 | Yaman Ahmad | Chiragh Khan | A | A | 0 | Fail | Fail |
10C
S# | Kit. # | Name | Father’s Name | House | Area / Status | Eng | Urdu | ISL | PS | Maths | Phy | Chem | Bio | Cmp | Total | %age | Grade | Remarks |
1 | 3450 | Sajid Ur Rehman | Latif ur Rehman | GH | NWA | 91 | 96 | 88 | 100 | 100 | 99 | 96 | 82 | – | 752 | 94.00 | A1 | Outstanding |
2 | 3446 | Musadiq Hadi | Noor Ul Hadi | GH | Kur-A | 88 | 100 | 88 | 95 | 100 | 100 | 86 | 86 | – | 743 | 92.88 | A1 | Outstanding |
3 | 3489 | Salah Ud Din | Zia Ur Rehman | KH | FR Kohat | 87 | 100 | 76 | 100 | 100 | 97 | 98 | 85 | – | 743 | 92.88 | A1 | Outstanding |
4 | 3442 | Kashif Ahmad | Hazrat Umar | GH | Baj-A | 80 | 100 | 84 | 95 | 96 | 96 | 92 | 85 | – | 728 | 91.00 | A1 | Outstanding |
5 | 3456 | Rafiq Ullah | Zanta Khan | BA | SWA | 83 | 100 | 92 | 100 | 96 | 100 | 100 | 52 | – | 723 | 90.38 | A1 | Outstanding |
6 | 3517 | Abrar Ahmad | Shaukat Ullah | AB | RSD (SF) | 90 | 100 | 72 | 95 | 100 | 90 | 96 | 76 | – | 719 | 89.88 | A1 | Outstanding |
7 | 3470 | Afaq Khan | Nazir Ullah Khan | JI | WP | 83 | 96 | 84 | 100 | 100 | 80 | 92 | 83 | – | 718 | 89.75 | A1 | Outstanding |
8 | 3455 | M. Tayyab | Haji Gulat Khan | AB | SWA | 87 | 96 | 92 | 90 | 96 | 88 | 92 | 76 | – | 717 | 89.63 | A1 | Outstanding |
9 | 3496 | Murtaza Hussain | Sardar Hussain | BI | FCW | 82 | 100 | 88 | 90 | 100 | 85 | 96 | 76 | – | 717 | 89.63 | A1 | Outstanding |
10 | 3451 | Aftab Khan | Muhammad Khan | AB | NWA | 79 | 100 | 68 | 100 | 92 | 98 | 98 | 75 | – | 710 | 88.75 | A1 | Outstanding |
11 | 3505 | M. Ismail | Pawas Khan | AB | Khy-A | 86 | 100 | 80 | 65 | 100 | 96 | 100 | 76 | – | 703 | 87.88 | A1 | Outstanding |
12 | 3483 | Sami Ullah (Comp) | Islam Khan | KH | Ork-A | 83 | 100 | 60 | 90 | 100 | 75 | 100 | – | 92 | 700 | 87.50 | A1 | Outstanding |
13 | 3465 | M. Saad Khan | Salah Ud Din | GH | SA (SF) | 85 | 100 | 84 | 85 | 100 | 98 | 94 | 50 | – | 696 | 87.00 | A1 | Outstanding |
14 | 3502 | Tahir Iqbal | Farzand Ali | AB | NWA | 91 | 100 | 68 | 75 | 100 | 93 | 96 | 73 | – | 696 | 87.00 | A1 | Outstanding |
15 | 3399 | Syed Abubakar (Comp) | Mian Fazli Maula | AB | SA (SF) | 79 | 96 | 56 | 95 | 92 | 88 | 98 | – | 91 | 695 | 86.88 | A1 | Outstanding |
16 | 3472 | Arif Hayat | Zafar Hayat | AB | SA (SF) | 77 | 100 | 76 | 85 | 88 | 90 | 98 | 80 | – | 694 | 86.75 | A1 | Outstanding |
17 | 3454 | M. Shaheryar Khani | Muhammad Khan | GH | SWA | 74 | 92 | 76 | 65 | 100 | 100 | 96 | 85 | – | 688 | 86.00 | A1 | Outstanding |
18 | 3479 | M. Obaid Ullah | Abd Ur Rehman | BA | Moh-A | 77 | 100 | 88 | 90 | 100 | 84 | 98 | 50 | – | 687 | 85.88 | A1 | Outstanding |
19 | 3486 | Alim Khan | M. Roshan | BI | RSD | 83 | 100 | 84 | 80 | 92 | 70 | 96 | 80 | – | 685 | 85.63 | A1 | Outstanding |
20 | 3458 | M.Halim Wazir | Aman Ullah | JI | RSD | 84 | 100 | 88 | 90 | 64 | 100 | 92 | 65 | – | 683 | 85.38 | A1 | Outstanding |
21 | 3473 | Shahid Khan | Rahmat Saeed | BA | Baj-A | 79 | 96 | 76 | 85 | 92 | 92 | 98 | 63 | – | 681 | 85.13 | A1 | Outstanding |
22 | 3460 | Hassan Khan | Said Khan | AB | FR Kohat | 84 | 96 | 72 | 80 | 92 | 85 | 98 | 73 | – | 680 | 85.00 | A1 | Outstanding |
23 | 3461 | Ahsan Ullah | M. Ayub | JI | FR Tank | 79 | 100 | 88 | 85 | 100 | 78 | 76 | 74 | – | 680 | 85.00 | A1 | Outstanding |
24 | 3484 | Zahid Amin Burki | Gul Ali Shah | KH | SWA | 85 | 92 | 80 | 75 | 100 | 98 | 96 | 48 | – | 674 | 84.25 | A1 | Outstanding |
25 | 3453 | Shakir Ullah | Shaheen Khan | AB | Ork-A | 83 | 100 | 60 | 80 | 80 | 95 | 100 | 71 | – | 669 | 83.63 | A1 | Outstanding |
26 | 3466 | Asal Noor | M. Saleem | GH | FCW | 71 | 96 | 72 | 100 | 100 | 92 | 78 | 57 | – | 666 | 83.25 | A1 | Outstanding |
27 | 3447 | Hilal Khalid | Khalid Khan | BA | Moh-A | 76 | 92 | 72 | 85 | 100 | 97 | 96 | 46 | – | 664 | 83.00 | A1 | Outstanding |
28 | 3445 | Abid Ullah | Shehzad Khan | GH | Khy-A | 81 | 100 | 64 | 65 | 96 | 88 | 78 | 84 | – | 656 | 82.00 | A1 | Outstanding |
29 | 3469 | Adil Wasim | Wasim Afzal | BI | WP | 83 | 100 | 80 | 60 | 100 | 60 | 92 | 66 | – | 641 | 80.13 | A1 | Outstanding |
30 | 3482 | M. Shafiq | Sher Afzal | BI | Ork-A | 84 | 80 | 72 | 90 | 92 | 40 | 94 | 78 | – | 630 | 78.75 | A | Excellent |
31 | 3468 | Shujahat Ali Zakir | Zakir Ur Rehman | GH | ES | 82 | 96 | 76 | 65 | 92 | 60 | 84 | 72 | – | 627 | 78.38 | A | Excellent |
32 | 3443 | Nouman Jan | Masood Jan | AB | Baj-A (SF) | 72 | 100 | 68 | 50 | 100 | 60 | 86 | 83 | – | 619 | 77.38 | A | Excellent |
33 | 3459 | Saqib Ur Rehman | Khalil Ur Rehman | AB | FR DIK | 72 | 100 | 76 | 85 | 92 | 65 | 70 | 57 | – | 617 | 77.13 | A | Excellent |
34 | 3425 | Umar Shad (Comp) | M. Alam Khan | BA | RSD | 61 | 100 | 64 | 65 | 48 | 85 | 96 | – | 93 | 612 | 76.50 | A | Excellent |
35 | 3507 | Kashan Noor | Bakhmal Khan | JI | NWA | 87 | 96 | 80 | 65 | 68 | 59 | 92 | 50 | – | 597 | 74.63 | A | Excellent |
36 | 3457 | M. Salim | Wali Zaman | AB | RSD | 73 | 96 | 64 | 75 | 72 | 60 | 90 | 58 | – | 588 | 73.50 | A | Excellent |
37 | 3506 | M. Ahmad | M. Shafiq Ullah | KH | SWA | 85 | 100 | 68 | 50 | 72 | 85 | 62 | 48 | – | 570 | 71.25 | A | Excellent |
38 | 3471 | Asfandyar Khan (Comp) | Chakar Khan | BA | Baloch | 63 | 84 | 52 | 75 | 76 | 50 | 76 | – | 88 | 564 | 70.50 | A | Excellent |
39 | 3467 | Maooz | Sartaj Khan | AB | FCW | 72 | 100 | 56 | 75 | 56 | 60 | 78 | 55 | – | 552 | 69.00 | B | V.Good |
40 | 3441 | M. Waqas | Falak Naz | JI | Baj-A | 52 | 92 | 72 | 70 | 36 | 95 | 90 | 83 | – | 590 | Fail | Fail | |
41 | 3499 | Affan Ullah (Comp) | Sameen Jan | BI | RW | 85 | 100 | 36 | 80 | 88 | 0 | 94 | – | 95 | 578 | Fail | Fail | |
42 | 3514 | M. Sohail | Khan Muhammad Khan | BI | NWA | 86 | 92 | 64 | A | 88 | 90 | 78 | 79 | – | 577 | Fail | Fail | |
43 | 3464 | Daud Khan | Asmat Ullah | BI | SA (SF) | 73 | 100 | 52 | A | 68 | 78 | 94 | 72 | – | 537 | Fail | Fail | |
44 | 3530 | WAQAS AHMED (Comp) | IFTIKHAR AHMED | AB | SA (SF) | 78 | 92 | 44 | 85 | 72 | A | 78 | – | 88 | 537 | Fail | Fail | |
45 | 3390 | M. Aqib (Comp) | M. Ayub | BA | SWA | 53 | 100 | 44 | 60 | 28 | 47 | 68 | – | 92 | 492 | Fail | Fail | |
46 | 3449 | Taufeeq Ur Rehman (Comp) | Nazeef Khan | JI | Moh-A (SF) | 59 | 76 | 56 | 46 | 16 | 50 | 96 | – | 90 | 489 | Fail | Fail |