Notice
All the failed cadets are advised to work hard and will be reappeared in the failed papers after winter vacation.
تمام کیڈٹس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ سردیوں کے چھٹیوں میں محنت کریں۔ چھٹیوں کے بعد فیل شدہ کیڈٹس سے دوبارہ فیل مضامین میں امتحان لیا جائے گا
10A
S# | Kit. # | Name | Father’s Name | House | Eng | Urdu | ISL | PS | Maths | Phy | Che | Bio | Total | %age | Grade | Pos | Remarks |
1 | 3887 | QAREEB ULLAH | JAHAN BAZ KHAN | KH | 92 | 96 | 98 | 96 | 98 | 100 | 97 | 94 | 771 | 96.38 | A1 | 1 | Exceptional |
2 | 3861 | AYOUB NAWAZ | NEK DARAZ | KH | 92 | 96 | 92 | 100 | 90 | 96 | 95 | 95 | 756 | 94.50 | A1 | 2 | Exceptional |
3 | 3883 | MUHAMMAD ZUBAIR | SHAD WALI KHAN | BA | 93 | 98 | 93 | 99 | 97 | 100 | 85 | 91 | 756 | 94.50 | A1 | 2 | Exceptional |
4 | 3880 | MUHAMMAD SAJJAD | ABDUL MAJEED | BA | 92 | 97 | 93 | 98 | 92 | 98 | 85 | 86 | 741 | 92.63 | A1 | 4 | Exceptional |
5 | 3878 | MUHAMMAD RAZA | ASHIQ ALI | JI | 90 | 95 | 94 | 100 | 82 | 91 | 97 | 83 | 732 | 91.50 | A1 | 5 | Exceptional |
6 | 3863 | FAROOQ AHMED | AMIR BAHADAR | AB | 93 | 94 | 86 | 99 | 90 | 89 | 93 | 87 | 731 | 91.38 | A1 | 6 | Exceptional |
7 | 3868 | IZN E ALI | YAQOOB HUSSAIN | BI | 91 | 95 | 92 | 100 | 91 | 96 | 91 | 74 | 730 | 91.25 | A1 | 7 | Exceptional |
8 | 3892 | SHER AYAZ | HAMAYOON KHAN | BA | 92 | 92 | 91 | 99 | 90 | 86 | 91 | 85 | 726 | 90.75 | A1 | 8 | Exceptional |
9 | 3865 | HASSAN FARHAD AFRIDI | FARHAD MUHAMMAD KHAN | AB | 92 | 93 | 85 | 94 | 83 | 92 | 93 | 88 | 720 | 90.00 | A1 | 9 | Exceptional |
10 | 3869 | JUNAID KHAN | HAMAYOON KHAN | GH | 90 | 95 | 97 | 98 | 89 | 97 | 80 | 74 | 720 | 90.00 | A1 | 9 | Exceptional |
11 | 3891 | SHAHOOD KHAN | SHER BAZID KHAN | KH | 92 | 96 | 89 | 79 | 94 | 83 | 89 | 92 | 714 | 89.25 | A1 | 11 | Exceptional |
12 | 3884 | NIZAM UD DIN | SHAKALAM KHAN | GH | 91 | 98 | 86 | 98 | 94 | 82 | 84 | 75 | 708 | 88.50 | A1 | 12 | Exceptional |
13 | 3873 | MUHAMMAD ASAWAR ALI | HAFIZ ZULFIQAR AHMED | BA | 94 | 87 | 90 | 100 | 88 | 80 | 76 | 92 | 707 | 88.38 | A1 | 13 | Exceptional |
14 | 3889 | SAAD AHMED | NOOR JALAL SHAH | AB | 88 | 96 | 85 | 98 | 98 | 82 | 74 | 84 | 705 | 88.13 | A1 | 14 | Exceptional |
15 | 3867 | IHSAN ULLAH | AYAT ULLAH | BI | 90 | 90 | 81 | 100 | 66 | 97 | 90 | 88 | 702 | 87.75 | A1 | 15 | Exceptional |
16 | 3875 | MUHAMMAD KAMRAN | AYOUB | JI | 94 | 95 | 96 | 100 | 70 | 90 | 83 | 68 | 696 | 87.00 | A1 | 16 | Exceptional |
17 | 3885 | QAISAR ALAM | DILDAR KHAN | BI | 92 | 92 | 82 | 93 | 84 | 95 | 82 | 73 | 693 | 86.63 | A1 | 17 | Exceptional |
18 | 3890 | SALEH HABIB | ABDUL HABIB | BI | 91 | 95 | 76 | 99 | 72 | 81 | 80 | 85 | 679 | 84.88 | A1 | 18 | Exceptional |
19 | 3879 | MUHAMMAD SAHIB KHAN | ALIBAR | BA | 90 | 94 | 95 | 87 | 64 | 71 | 77 | 80 | 658 | 82.25 | A1 | 19 | Exceptional |
20 | 3860 | ATAULLAH | QASIM KHAN | KH | 89 | 86 | 91 | 88 | 75 | 60 | 86 | 67 | 642 | 80.25 | A1 | 20 | Exceptional |
21 | 3886 | QAMAR ZUMAN | GUL ABBAS KHAN | AB | 88 | 85 | 73 | 94 | 75 | 70 | 71 | 86 | 642 | 80.25 | A1 | 21 | Exceptional |
22 | 3870 | KAIF RAFIQ | RAFIQ ARSHAD | GH | 94 | 88 | 85 | 79 | 70 | 68 | 80 | 76 | 640 | 80.00 | A1 | 22 | Exceptional |
23 | 3871 | MUHAMMAD AHMAD | RAFIQ ARSHAD | KH | 94 | 93 | 97 | 100 | 63 | 40 | 82 | 64 | 633 | 79.13 | A | 23 | Excellent |
24 | 3864 | HAFEEZ ULLAH | TAMA DOOR | GH | 91 | 78 | 66 | 73 | 58 | 92 | 95 | 79 | 632 | 79.00 | A | 24 | Excellent |
25 | 3866 | ABRAR UL HAQ | MIRMAT SHAH | AB | 93 | 96 | 79 | 98 | 62 | 53 | 74 | 76 | 631 | 78.88 | A | 25 | Excellent |
26 | 3872 | MUHAMMAD ARIF AZIZ | ABDUL AZIZ | BI | 90 | 93 | 80 | 82 | 71 | 63 | 83 | 58 | 620 | 77.50 | A | 26 | Excellent |
27 | 3862 | FAHIM ULLAH | SABIR SHAH | JI | 91 | 97 | 70 | 97 | 68 | 65 | 57 | 66 | 611 | 76.38 | A | 27 | Excellent |
28 | 3888 | RAZA ULLAH | GANJO KHAN | JI | 88 | 99 | 86 | 81 | 49 | 44 | 76 | 66 | 589 | 73.63 | A | 28 | Excellent |
29 | 3881 | MUHAMMAD SINAN | NOOR SAEED KHAN | JI | 90 | 97 | 67 | 96 | 54 | 50 | 78 | 53 | 585 | 73.13 | A | 29 | Excellent |
30 | 3893 | WASEEM KHAN | SALEEM KAN | JI | 93 | 87 | 77 | 95 | 54 | 49 | 70 | 57 | 582 | 72.75 | A | 30 | Excellent |
31 | 3859 | ASHAR KAMAL | JANAB GUL | GH | 92 | 67 | 54 | 65 | 44 | 55 | 81 | 52 | 510 | 63.75 | B | 31 | V.Good |
32 | 3877 | MUHAMMAD MAMOON SHAH | SYED MAMNOOR ALI SHAH | BI | 89 | 86 | 68 | 66 | 40 | 40 | 43 | 47 | 479 | 59.88 | C | 32 | Good |
10B
S# | Kit. # | Name | Father’s Name | House | Eng | Urdu | ISL | PS | Maths | Phy | Che | Bio | Total | %age | Grade | Pos | Remarks |
1 | 3903 | Kashif Afridi | Aqal Khan | JI | 92 | 96 | 96 | 98 | 95 | 99 | 99 | 96 | 771 | 96.38 | A1 | 1 | Exceptional |
2 | 3910 | MUHAMMAD IKHLAQ | NAWAB KHAN | BA | 90 | 95 | 98 | 99 | 93 | 91 | 96 | 98 | 760 | 95.00 | A1 | 2 | Exceptional |
3 | 3922 | SAJID ULLAH | HIKMAT ULLAH | GH | 92 | 97 | 98 | 97 | 96 | 92 | 93 | 90 | 755 | 94.38 | A1 | 3 | Exceptional |
4 | 3901 | HUSSAIN AHMAD | ABDUS SAMAD | KH | 87 | 89 | 99 | 100 | 92 | 93 | 93 | 98 | 751 | 93.88 | A1 | 4 | Exceptional |
5 | 3913 | MUHAMMAD SAYAM | MUHAMMAD FAROOQ | AB | 91 | 98 | 92 | 99 | 96 | 82 | 91 | 97 | 746 | 93.25 | A1 | 5 | Exceptional |
6 | 3914 | MUHAMMAD TABRAIZ | MUHAMMAD TAHIR KHAN | BI | 88 | 86 | 92 | 94 | 90 | 97 | 99 | 98 | 744 | 93.00 | A1 | 6 | Exceptional |
7 | 3921 | SADIQ UR REHMAN | SHAFIQ ZAMAN | BI | 90 | 90 | 93 | 95 | 94 | 92 | 91 | 91 | 736 | 92.00 | A1 | 7 | Exceptional |
8 | 3897 | BARYAL AYAZ KHAN | MUHAMMAD AYAZ | GH | 87 | 94 | 87 | 92 | 97 | 95 | 81 | 85 | 718 | 89.75 | A1 | 8 | Exceptional |
9 | 3943 | MUHAMMAD FAHAD HASSAN | MUHAMMAD IMRAN AHSAN | AB | 91 | 96 | 96 | 100 | 86 | 88 | 84 | 77 | 718 | 89.75 | A1 | 8 | Exceptional |
10 | 3924 | SOFIAN | SHARIF ULLAH | AB | 86 | 86 | 93 | 100 | 76 | 91 | 91 | 84 | 707 | 88.38 | A1 | 10 | Exceptional |
11 | 3907 | MUHAMMAD AHMAD | SAID SHAH | AB | 79 | 93 | 92 | 100 | 80 | 86 | 97 | 78 | 705 | 88.13 | A1 | 11 | Exceptional |
12 | 3923 | SHAHID ULLAH | MUHAMMAD ISHAQ | AB | 91 | 89 | 97 | 100 | 66 | 78 | 85 | 91 | 697 | 87.13 | A1 | 12 | Exceptional |
13 | 3918 | NAZIM ULLAH | FARID ULLAH JAN | AB | 87 | 92 | 92 | 100 | 54 | 90 | 88 | 86 | 689 | 86.13 | A1 | 13 | Exceptional |
14 | 3899 | GHULAM MUHAMMAD | AKHTAR MUHAMMAD | BA | 78 | 93 | 95 | 82 | 65 | 83 | 81 | 90 | 667 | 83.38 | A1 | 14 | Exceptional |
15 | 3909 | MUHAMMAD HASSNAIN | IQBAL HUSSAIN | GH | 93 | 97 | 76 | 99 | 40 | 85 | 86 | 88 | 664 | 83.00 | A1 | 15 | Exceptional |
16 | 3898 | FAHAD TARIQ | TARIQ UR RAHMAN | BA | 91 | 90 | 83 | 91 | 54 | 69 | 88 | 83 | 649 | 81.13 | A1 | 16 | Exceptional |
17 | 3928 | Zohaib Ahmad | Khursheed Ahmad | JI | 81 | 95 | 88 | 98 | 64 | 56 | 73 | 82 | 637 | 79.63 | A | 17 | Excellent |
18 | 3911 | MUHAMMAD OBAID | MUHAMMAD ARIF | JI | 87 | 92 | 90 | 83 | 63 | 51 | 80 | 62 | 608 | 76.00 | A | 18 | Excellent |
19 | 3896 | BARKAT ULLAH | SAHAR GUL | GH | 88 | 80 | 54 | 91 | 46 | 66 | 83 | 74 | 582 | 72.75 | A | 19 | Excellent |
20 | 3900 | HAZRAT ANAS | MUHAMMAD GHAZI | BI | 89 | 76 | 73 | 89 | 56 | 67 | 54 | 67 | 571 | 71.38 | A | 20 | Excellent |
21 | 3917 | MUHAMMAD ZARAK KHAN | SADBAR KHAN | BA | 88 | 76 | 70 | 95 | 42 | 40 | 71 | 69 | 551 | 68.88 | B | 21 | V.Good |
22 | 3927 | TALHA ISLAM | FAROOQ ISLAM | BA | 71 | 66 | 78 | 78 | 40 | 74 | 64 | 72 | 543 | 67.88 | B | 22 | V.Good |
23 | 3894 | ABDULLAH | ZAHIR HUSSAIN | JI | 74 | 79 | 89 | 67 | 43 | 58 | 75 | 56 | 541 | 67.63 | B | 23 | V.Good |
24 | 3925 | SOHAIL KHAN | NIAZ KHAN | BA | 89 | 74 | 70 | 98 | 50 | 40 | 59 | 59 | 539 | 67.38 | B | 24 | V.Good |
25 | 3902 | KAMRAN U DIN | BISMILLAH DIN | JI | 79 | 83 | 55 | 76 | 46 | 58 | 71 | 42 | 510 | 63.75 | B | 25 | V.Good |
26 | 3908 | MUHAMMAD ASAD KHAN | SYED MUHAMMAD KHAN | BI | 76 | 60 | 49 | 69 | 57 | 46 | 66 | 67 | 490 | 61.25 | B | 26 | V.Good |
27 | 3895 | ASAD ALI | JAVED ALI | GH | 59 | 72 | 50 | 98 | 21 | 23 | 57 | 52 | 432 | Fail | 2 | Fail | |
28 | 3905 | MOHAMMAD ADIL KHAN | SHAHEEN ULLAH | JI | 69 | 66 | 74 | 54 | 32 | 40 | 40 | 48 | 423 | Fail | 12 | Fail | |
29 | 3904 | MEER BAAZ TAUQIR | TAUQIR IQBAL | JI | 0 | Fail | 11 | Fail | |||||||||
30 | 3906 | MUHAIB KHAN | BANUT KHAN | JI | 0 | Fail | 13 | Fail | |||||||||
31 | 3912 | MUHAMMAD SALMAN | NASRULLAH KHAN | GH | 0 | Fail | 19 | Fail | |||||||||
32 | 3926 | SYED ZAHID SHAH | SYED YAQOOB SHAH | JI | 0 | Fail | 29 | Fail |
10C
S# | Kit. # | Name | Father’s Name | House | Eng | Urdu | ISL | PS | Maths | Phy | Che | Bio | Cmp | Total | %age | Grade | Pos | Remarks |
1 | 3962 | ZIA UL HASNAIN | ZIA UL QASIM | AB | 91 | 96 | 100 | 100 | 96 | 100 | 96 | 94 | – | 773 | 96.63 | A1 | 1 | Exceptional |
2 | 3934 | FARHAT ULLAH KHAN NIAZI | BARKAT ULLAH KHAN | JI | 92 | 100 | 96 | 97 | 100 | 94 | 93 | 93 | – | 765 | 95.63 | A1 | 2 | Exceptional |
3 | 3939 | IHTESHAM UL HAQ | GHULAM ISHAQ | BA | 90 | 100 | 98 | 100 | 95 | 98 | 92 | 91 | – | 764 | 95.50 | A1 | 3 | Exceptional |
4 | 3956 | SAQIB KHAN | SHER MUHAMMAD | BI | 91 | 99 | 94 | 100 | 96 | 100 | 94 | 90 | – | 764 | 95.50 | A1 | 3 | Exceptional |
5 | 3942 | MANSOOR AHMAD | ABDUL SAMAD KHAN | GH | 92 | 96 | 92 | 100 | 98 | 93 | 96 | 94 | – | 761 | 95.13 | A1 | 5 | Exceptional |
6 | 3937 | HAIDER ABBAS | HABIB HUSSAIN | KH | 91 | 96 | 94 | 100 | 98 | 100 | 95 | 87 | – | 761 | 95.13 | A1 | 5 | Exceptional |
7 | 3949 | MUHAMMAD SALMAN | SHIRAZ MUHAMMAD KHAN | BI | 87 | 92 | 94 | 99 | 92 | 100 | 92 | 91 | – | 747 | 93.38 | A1 | 7 | Exceptional |
8 | 3948 | MUHAMMAD SAEED | MEHIR DIL KHAN | KH | 86 | 95 | 86 | 97 | 96 | 96 | 94 | 86 | – | 736 | 92.00 | A1 | 8 | Exceptional |
9 | 3961 | ZAHIR ULLAH | KHAKIMEEN KHAN | BI | 88 | 99 | 94 | 99 | 97 | 84 | 75 | 83 | – | 719 | 89.88 | A1 | 9 | Exceptional |
10 | 3944 | MUHAMMAD HAMZA | QARAR KHAN | JI | 92 | 100 | 89 | 100 | 76 | 89 | 85 | 86 | – | 717 | 89.63 | A1 | 10 | Exceptional |
11 | 3959 | YASIR IQBAL | IQBAL KHAN | AB | 86 | 83 | 95 | 94 | 90 | 88 | 90 | 88 | – | 714 | 89.25 | A1 | 11 | Exceptional |
12 | 3954 | SAFI ULLAH | NOOR SADE KHAN | KH | 85 | 82 | 98 | 98 | 84 | 97 | 86 | 83 | – | 713 | 89.13 | A1 | 12 | Exceptional |
13 | 3947 | MUHAMMAD RASHID | HANIF ULLAH | AB | 87 | 91 | 91 | 97 | 86 | 86 | 88 | 79 | – | 705 | 88.13 | A1 | 13 | Exceptional |
14 | 3957 | SHAHID HUSSAIN | TAJ MUHAMMAD | BI | 83 | 91 | 73 | 98 | 98 | 83 | 86 | 91 | – | 703 | 87.88 | A1 | 14 | Exceptional |
15 | 3936 | ZEESHAN HASSAN | GHULAM ABBAS | JI | 88 | 80 | 99 | 96 | 86 | 79 | 74 | 79 | – | 681 | 85.13 | A1 | 15 | Exceptional |
16 | 3960 | ZAHEER ULLAH | BAKHTO JAN | GH | 89 | 94 | 93 | 96 | 88 | 58 | 81 | 79 | – | 678 | 84.75 | A1 | 16 | Exceptional |
17 | 3930 | AMIN ULLAH | AZIZ ULLAH | AB | 86 | 94 | 94 | 98 | 70 | 72 | 77 | 69 | – | 660 | 82.50 | A1 | 17 | Exceptional |
18 | 3938 | IHSAN ULLAH | NOORA BAZ | BI | 80 | 76 | 75 | 78 | 98 | 99 | 89 | 64 | – | 659 | 82.38 | A1 | 18 | Exceptional |
19 | 3940 | FAWAD AHMAD | ZIAUL HAQ SHAHEEN | BA | 92 | 94 | 62 | 100 | 90 | 83 | 85 | 52 | – | 658 | 82.25 | A1 | 19 | Exceptional |
20 | 3968 | ALI HAMZA (Comp) | GHULAM ASGHAR | BA | 87 | 94 | 75 | 91 | 84 | 70 | 79 | – | 78 | 658 | 82.25 | A1 | 19 | Exceptional |
21 | 3951 | MUHAMMAD UZAIR | WAHDAT KHAN | JI | 68 | 93 | 86 | 99 | 81 | 70 | 76 | 77 | – | 650 | 81.25 | A1 | 21 | Exceptional |
22 | 3952 | MUNIB KHAN | HALIM JAN | GH | 91 | 82 | 89 | 98 | 54 | 84 | 79 | 63 | – | 640 | 80.00 | A1 | 22 | Exceptional |
23 | 3963 | ZULFIQAR KHAN | TARIQ JAMAL | GH | 79 | 97 | 70 | 97 | 77 | 88 | 56 | 74 | – | 638 | 79.75 | A | 23 | Excellent |
24 | 3935 | FAZAL REHMAN | NAEEM KHAN | BI | 89 | 87 | 91 | 96 | 61 | 61 | 57 | 71 | – | 613 | 76.63 | A | 24 | Excellent |
25 | 3920 | RAHEEL AHMAD (Comp) | MUHAMMAD ASLAM | KH | 87 | 86 | 90 | 92 | 62 | 52 | 53 | – | 78 | 600 | 75.00 | A | 25 | Excellent |
26 | 3953 | RIFAT ULLAH | DOST MUHAMMAD | BI | 87 | 84 | 68 | 88 | 46 | 68 | 73 | 81 | – | 595 | 74.38 | A | 26 | Excellent |
27 | 3919 | NOORMAN ULLAH (Comp) | MAROUF KHAN | BA | 72 | 92 | 91 | 78 | 55 | 56 | 54 | – | 90 | 588 | 73.50 | A | 27 | Excellent |
28 | 3955 | SAJID ALI | ASGHAR ALI | BA | 82 | 83 | 76 | 63 | 61 | 68 | 63 | 42 | – | 538 | 67.25 | B | 28 | V.Good |
29 | 3941 | Luqman Khan | Gul Zaman | GH | 77 | 90 | 90 | 91 | 33 | 59 | 65 | 40 | – | 545 | Fail | 10 | Fail | |
30 | 3971 | FARHAT ULLAH (Comp) | REHMAT ULLAH | BI | 62 | 90 | 58 | 43 | 31 | 40 | 55 | – | 80 | 459 | Fail | 37 | Fail | |
31 | 3882 | MUHAMMAD SUFIYAN (Comp) | MUHAMMAD ANWAR | KH | 60 | 84 | 58 | 50 | 45 | 22 | 44 | – | 90 | 453 | Fail | 32 | Fail | |
32 | 3945 | MUHAMMAD KAIF | KHAN BAHADAR | KH | 66 | 75 | 60 | 64 | 56 | 25 | 54 | 40 | – | 440 | Fail | 13 | Fail | |
33 | 3932 | FARHAN ALI (Comp) | ZAKIR REHMAN | JI | 58 | 85 | 54 | 57 | 22 | 25 | 40 | – | 80 | 421 | Fail | 35 | Fail | |
34 | 3929 | AKHTAR ALAM | MALIK SHUJA MIR KHAN | KH | 53 | 68 | 70 | 72 | 35 | 41 | 53 | 21 | – | 413 | Fail | 1 | Fail | |
35 | 3950 | MUHAMMAD TAHIR | MUHAMMAD RAFFI | JI | 43 | 62 | 50 | 33 | 93 | 68 | 45 | – | 394 | Fail | 18 | Fail | ||
36 | 3822 | AFRASIYAB (Comp) | REHMAT ULLAH | AB | 40 | 46 | 33 | 56 | 65 | 15 | 48 | – | 60 | 363 | Fail | 31 | Fail | |
37 | 3946 | MUHAMMAD NAVEED | DAMSAZ KHAN | JI | 32 | 55 | 64 | 50 | 31 | 16 | 45 | 15 | – | 308 | Fail | 14 | Fail |
10D
S# | Kit. # | Name | Father’s Name | House | Eng | Urdu | ISL | PS | Maths | Phy | Che | Bio | Total | %age | Grade | Pos | Remarks |
1 | 3984 | MUHAMMAD MANSOOR KHAN | ALAM GUL KHAN | KH | 97 | 98 | 96 | 98 | 98 | 97 | 94 | 97 | 775 | 96.88 | A1 | 1 | Exceptional |
2 | 3997 | WASEEM SHAH | ZAHIR SHAH | BA | 96 | 99 | 94 | 99 | 96 | 94 | 95 | 98 | 771 | 96.38 | A1 | 2 | Exceptional |
3 | 3969 | ASAD ULLAH | ABDUL WAHAB | JI | 98 | 95 | 93 | 100 | 100 | 90 | 94 | 99 | 769 | 96.13 | A1 | 3 | Exceptional |
4 | 3988 | MUHAMMAD SHAHID | ABDUL QADIR | BA | 96 | 95 | 87 | 97 | 98 | 97 | 95 | 98 | 763 | 95.38 | A1 | 4 | Exceptional |
5 | 3970 | FAHIM ULLAH KHAN | HIDAYAT ULLAH KHAN | BA | 91 | 90 | 94 | 98 | 91 | 100 | 97 | 98 | 759 | 94.88 | A1 | 5 | Exceptional |
6 | 3967 | AKBAR NAWAZ | RAB NAWAZ | JI | 98 | 96 | 85 | 96 | 90 | 100 | 94 | 95 | 754 | 94.25 | A1 | 6 | Exceptional |
7 | 3979 | HASSAN MAHSOOD | HABIB UR REHMAN | GH | 95 | 90 | 89 | 100 | 100 | 89 | 92 | 99 | 754 | 94.25 | A1 | 7 | Exceptional |
8 | 3985 | MUHAMMAD MIRAJ | BADSHAH ROSHAN KHAN | AB | 90 | 95 | 91 | 99 | 92 | 94 | 97 | 91 | 749 | 93.63 | A1 | 8 | Exceptional |
9 | 3972 | FAZAL REHMAN | SHAH WAZIR | BA | 90 | 77 | 97 | 94 | 96 | 96 | 96 | 97 | 743 | 92.88 | A1 | 9 | Exceptional |
10 | 3992 | RAHIB ULLAH | SADIQ PAYOW | AB | 93 | 95 | 93 | 98 | 95 | 90 | 85 | 88 | 737 | 92.13 | A1 | 10 | Exceptional |
11 | 3990 | TARIQ MEHMOOD | SADBAR KHAN | JI | 84 | 82 | 93 | 100 | 94 | 90 | 96 | 93 | 732 | 91.50 | A1 | 11 | Exceptional |
12 | 3977 | MUDASSIR KHAN | ABDUL MANAN KHAN | BA | 96 | 94 | 86 | 91 | 92 | 93 | 88 | 88 | 728 | 91.00 | A1 | 12 | Exceptional |
13 | 3974 | IBRAR AHMAD | BASHIR AHMAD | GH | 84 | 98 | 91 | 93 | 83 | 91 | 87 | 89 | 716 | 89.50 | A1 | 13 | Exceptional |
14 | 3976 | SAEED AKHTAR | MUHAMMAD ASLAM | BI | 95 | 90 | 78 | 97 | 90 | 85 | 82 | 98 | 715 | 89.38 | A1 | 14 | Exceptional |
15 | 3965 | ABUBAKAR SADDIQUE | ZAHID ULLAH | JI | 96 | 90 | 88 | 98 | 71 | 86 | 88 | 86 | 703 | 87.88 | A1 | 15 | Exceptional |
16 | 3981 | NAIMATULLAH | MUHAMMAD SULAIMAN | AB | 89 | 74 | 94 | 100 | 80 | 96 | 88 | 76 | 697 | 87.13 | A1 | 16 | Exceptional |
17 | 3973 | MUHAMMAD HIZB ULLAH | WALI KHAN | AB | 84 | 85 | 94 | 98 | 98 | 53 | 84 | 91 | 687 | 85.88 | A1 | 17 | Exceptional |
18 | 3998 | ZAFRAN ULLAH KHAN | ASHOOR KHAN | KH | 88 | 93 | 90 | 99 | 74 | 83 | 80 | 63 | 670 | 83.75 | A1 | 18 | Exceptional |
19 | 3964 | ABDUL AZIZ | ASLAM JAN | BA | 92 | 90 | 82 | 98 | 72 | 63 | 83 | 89 | 669 | 83.63 | A1 | 19 | Exceptional |
20 | 3989 | MUHAMMAD TUFAIL | GUL HAWAS | JI | 87 | 87 | 61 | 87 | 83 | 98 | 80 | 74 | 657 | 82.13 | A1 | 20 | Exceptional |
21 | 3996 | UMAR SIMAL | MUHAMMAD ASHRAF KHAN | BA | 89 | 80 | 90 | 92 | 73 | 54 | 88 | 88 | 654 | 81.75 | A1 | 21 | Exceptional |
22 | 3931 | ARYAN AFRIDI | ZARWALI KHAN | JI | 93 | 99 | 87 | 92 | 72 | 43 | 75 | 75 | 636 | 79.50 | A | 22 | Excellent |
23 | 3986 | MUHAMMAD NOOR | NAMBUT KHAN | JI | 83 | 93 | 77 | 98 | 64 | 67 | 71 | 74 | 627 | 78.38 | A | 23 | Excellent |
24 | 3991 | NOOR UL HADI | WALI MUHAMMAD | BI | 88 | 80 | 80 | 70 | 83 | 63 | 76 | 76 | 616 | 77.00 | A | 24 | Excellent |
25 | 3993 | RAHIL SHARIF | ZAWIL KHAN | BI | 91 | 93 | 89 | 87 | 54 | 73 | 63 | 66 | 616 | 77.00 | A | 25 | Excellent |
26 | 3975 | M. Zarar Afridi | Asghar Khan | BI | 96 | 64 | 76 | 99 | 59 | 64 | 67 | 66 | 591 | 73.88 | A | 26 | Excellent |
27 | 3982 | IRFAN MANSOOR | MUHAMMAD ISRAR | BA | 83 | 85 | 84 | 92 | 40 | 40 | 83 | 59 | 566 | 70.75 | A | 27 | Excellent |
28 | 3966 | AHMED | SAIF UR REHMAN | KH | 78 | 83 | 53 | 72 | 76 | 46 | 65 | 50 | 523 | 65.38 | B | 28 | V.Good |
29 | 3983 | MUHAMMAD ISHAQ | TAJ MUHAMMAD | KH | 75 | 62 | 55 | 83 | 62 | 45 | 40 | 61 | 483 | 60.38 | B | 29 | V.Good |
30 | 3995 | TARIQ ULLAH | FAYAZ KHAN | KH | 78 | 88 | 87 | 98 | 26 | 40 | 84 | 81 | 582 | Fail | Fail | ||
31 | 3980 | MUHAMMAD HAROON | WALAYAT ULLAH | BA | 93 | A | A | 84 | 42 | 88 | A | 48 | 355 | Fail | Fail | ||
32 | 3994 | SHAN NOOR | BAKHMAL KHAN | KH | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 | Fail | Fail |