Notice
All the failed cadets are advised to work hard and will be reappeared in the failed papers after winter vacation.
تمام کیڈٹس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ سردیوں کے چھٹیوں میں محنت کریں۔ چھٹیوں کے بعد فیل شدہ کیڈٹس سے دوبارہ فیل مضامین میں امتحان لیا جائے گا
11A
S# | Kit. # | Name | Father’s Name | House | Eng | Urdu | ISL | Phy | Che | Bio | Total | %age | Grade | Pos | Remarks |
1 | 3745 | ARSHAD IQBAL | SAJID IQBAL | AB | 89 | 88 | 99 | 97 | 73 | 86 | 532 | 88.67 | A1 | 1 | Exceptional |
2 | 3813 | SAAD ALI | IMRAD ALI | KH | 85 | 71 | 82 | 92 | 92 | 96 | 518 | 86.33 | A1 | 2 | Exceptional |
3 | 3732 | SAMI ULLAH | ABDUL BASEER | GH | 78 | 92 | 100 | 90 | 78 | 78 | 516 | 86.00 | A1 | 3 | Exceptional |
4 | 3795 | MAAZ UR RAHMAN | AKHTAR MUHAMMAD | JI | 84 | 85 | 98 | 91 | 76 | 72 | 506 | 84.33 | A1 | 4 | Exceptional |
5 | 3798 | MUHAMMAD JAMSHID | SHAMSHAD KHAN | KH | 74 | 80 | 88 | 87 | 89 | 88 | 506 | 84.33 | A1 | 4 | Exceptional |
6 | 3752 | HASSAN NAWAZ | NEK DARAZ | AB | 86 | 83 | 95 | 76 | 72 | 77 | 489 | 81.50 | A1 | 6 | Exceptional |
7 | 3758 | JUNAID ALAM | ZAWEL KHAN | GH | 75 | 90 | 91 | 85 | 61 | 79 | 481 | 80.17 | A1 | 7 | Exceptional |
8 | 3812 | REHAN ULLAH KHAN | MUHAMMAD IQBAL | JI | 87 | 86 | 91 | 78 | 70 | 69 | 481 | 80.17 | A1 | 7 | Exceptional |
9 | 3740 | YAHYA UD DIN | PIRMALA KHAN | GH | 77 | 82 | 96 | 83 | 72 | 58 | 468 | 78.00 | A | 9 | Excellent |
10 | 3770 | MUHAMMAD SULAIMAN | REHMAT GUL | AB | 73 | 84 | 84 | 83 | 72 | 67 | 463 | 77.17 | A | 10 | Excellent |
11 | 3720 | MUHAMMAD RIYAN MAJEED | ABDUL MAJEED | JI | 82 | 95 | 100 | 63 | 57 | 56 | 453 | 75.50 | A | 11 | Excellent |
12 | 3773 | RASOOL MOLA | SHAH FAISAL KHAN | AB | 72 | 82 | 94 | 78 | 57 | 52 | 435 | 72.50 | A | 12 | Excellent |
13 | 4309 | AHMAD ALI | ARSALA KHAN | BI | 63 | 77 | 84 | 65 | 76 | 69 | 434 | 72.33 | A | 13 | Excellent |
14 | 3764 | MUHAMMAD IRFAN | WAKIL KHAN | AB | 72 | 69 | 73 | 94 | 62 | 62 | 432 | 72.00 | A | 14 | Excellent |
15 | 3831 | KASHIF REHMAN | MUHABAT KHAN | KH | 67 | 54 | 83 | 77 | 65 | 46 | 392 | 65.33 | B | 15 | V.Good |
16 | 3824 | MUHAMMAD YADAN IBRAHIM | MUHAMMAD IBRAHIM | JI | 72 | 90 | 83 | 59 | 43 | 42 | 389 | 64.83 | B | 16 | V.Good |
17 | 3777 | TAIMOOR KHAN | SHAHEEN SHAH | AB | 57 | 76 | 94 | 52 | 53 | 55 | 387 | 64.50 | B | 17 | V.Good |
18 | 3792 | IHSAN ULLAH | MUHAMMAD HABIB | JI | 51 | 72 | 90 | 64 | 45 | 49 | 371 | 61.83 | B | 18 | V.Good |
19 | 3789 | FAWAD KHAN | NIAZ KHAN | KH | 62 | 75 | 62 | 66 | 51 | 48 | 364 | 60.67 | B | 19 | V.Good |
20 | 4311 | JAMSHID IQBAL | USMAN KHAN | Bi | 60 | 79 | 89 | 46 | 50 | 40 | 364 | 60.67 | B | 19 | V.Good |
21 | 3778 | UMAR ZAIB | INAYAT UR RAHMAN | BI | 65 | 72 | 68 | 62 | 56 | 40 | 363 | 60.50 | B | 21 | V.Good |
22 | 3747 | DANISH KHAN | GUL BEHRAM KHAN | AB | 59 | 64 | 66 | 63 | 52 | 50 | 354 | 59.00 | C | 22 | Good |
23 | 3727 | MUHAMMAD YAR | KHAIR MUHAMMAD | BA | 45 | 66 | 52 | 47 | 42 | 47 | 299 | 49.83 | D | 23 | Fair |
24 | 3775 | SIKANDAR KHAN | AKHTAR BARQ | BI | 41 | 40 | 43 | 48 | 61 | 40 | 273 | 45.50 | D | 24 | Fair |
25 | 3744 | AIMAL KHAN BAITTANI | FARID ULLAH | BI | 50 | 54 | 70 | 52 | 55 | 28 | 309 | Fail | 8 | Fail | |
26 | 3725 | MUHAMMAD TUFAIL | NOOR ZALI KHAN | BA | 42 | 51 | 82 | 61 | 40 | 27 | 303 | Fail | 3 | Fail | |
27 | 3803 | MUHAMMAD YASIR KHAN | ABDUL QUDDUS KHAN | JI | 57 | 55 | 58 | 51 | 56 | 20 | 297 | Fail | 24 | Fail | |
28 | 3841 | MUHAMMAD ABDULLAH MUGHAL | SHAHID RAFIQUE MUGHAL | BA | 48 | 53 | 65 | 48 | 31 | 13 | 258 | Fail | 29 | Fail | |
29 | 4310 | AFAR SIAB | MUHAMMAD ALI SHAH | GH | 44 | 48 | 55 | 43 | 40 | 20 | 250 | Fail | 32 | Fail | |
30 | 3706 | HASSAN HABIB | AFTAB HABIB | JI | 42 | 46 | 58 | 45 | 14 | 40 | 245 | Fail | 30 | Fail | |
31 | 3721 | MUHAMMAD RIZWAN | MUHAMMAD ILYAS | GH | A | A | A | A | A | A | 0 | Fail | 2 | Fail | |
32 | 3736 | SIRAJ UD DIN | AWAL JAN | BI | A | A | A | A | A | A | 0 | Fail | 6 | Fail | |
33 | 3785 | AMAN ULLAH | WAHID ZAMAN | JI | A | A | A | A | A | A | 0 | Fail | 19 | Fail |
11B
S# | Kit. # | Name | Father’s Name | House | Eng | Urdu | ISL | Phy | Che | Bio | Total | %age | Grade | Pos | Remarks |
1 | 3819 | WASEEM ULLAH | FARMAN ULLAH | JI | 91 | 86 | 97 | 95 | 69 | 87 | 525 | 87.50 | A1 | 1 | Exceptional |
2 | 3801 | MUHAMMAD RAZA | JAMIL KHAN | JI | 93 | 79 | 100 | 87 | 82 | 81 | 522 | 87.00 | A1 | 2 | Exceptional |
3 | 3716 | MUHAMMAD ISHFAQ | FAZAL QADEEM | BA | 89 | 84 | 100 | 76 | 76 | 88 | 513 | 85.50 | A1 | 3 | Exceptional |
4 | 3830 | JAWAD KAMAL | ZAHIR GUL | BA | 80 | 76 | 90 | 85 | 65 | 91 | 487 | 81.17 | A1 | 4 | Exceptional |
5 | 3730 | SABIR AHMAD | RAHMAT GUL | BA | 78 | 87 | 99 | 83 | 69 | 67 | 483 | 80.50 | A1 | 5 | Exceptional |
6 | 3726 | MUHAMMAD UMAR | YOUSAF KHAN | GH | 65 | 85 | 97 | 88 | 68 | 70 | 473 | 78.83 | A | 6 | Excellent |
7 | 3717 | MUHAMMAD JUNAID RAMZAN | MUHAMMAD RAMZAN | JI | 78 | 85 | 100 | 76 | 62 | 70 | 471 | 78.50 | A | 7 | Excellent |
8 | 3805 | MUSAWIR KHAN | NOOR ULLAH | JI | 75 | 78 | 96 | 84 | 65 | 71 | 469 | 78.17 | A | 8 | Excellent |
9 | 3802 | MUHAMMAD TAUSEEF | SHER MUHAMMAD | KH | 75 | 80 | 64 | 96 | 65 | 82 | 462 | 77.00 | A | 9 | Excellent |
10 | 3718 | MUHAMMAD KAMRAN BAIG | ABDUR RAHIM BAIG | GH | 72 | 85 | 99 | 89 | 67 | 49 | 461 | 76.83 | A | 10 | Excellent |
11 | 3713 | MUHAMMAD ALTAF | MUHAMMAD HUSSAIN | BA | 86 | 74 | 94 | 62 | 71 | 68 | 455 | 75.83 | A | 11 | Excellent |
12 | 3753 | HIKMAT ULLAH | ZARBAT KHAN | AB | 78 | 81 | 98 | 75 | 64 | 54 | 450 | 75.00 | A | 12 | Excellent |
13 | 4315 | IHTISHAM UL HAQ | GULA DAR KHAN | JI | 80 | 79 | 96 | 76 | 68 | 48 | 447 | 74.50 | A | 13 | Excellent |
14 | 4314 | M. TALHA TARIQ | MUHAMMAD TARIQ | JI | 81 | 80 | 100 | 57 | 63 | 54 | 435 | 72.50 | A | 14 | Excellent |
15 | 3738 | SOHAIL ABBAS | SALABAT KHAN | BA | 73 | 89 | 96 | 46 | 65 | 62 | 431 | 71.83 | A | 15 | Excellent |
16 | 3712 | MUHAMMAD ADNAN QAYUM | QAYUM KHAN | GH | 67 | 66 | 73 | 92 | 69 | 54 | 421 | 70.17 | A | 16 | Excellent |
17 | 3791 | HAYAT ULLAH | IRAN KHEL | KH | 79 | 84 | 76 | 67 | 57 | 50 | 413 | 68.83 | B | 17 | V.Good |
18 | 3722 | MUHAMMAD SAEED KHAN AFRIDI | RAJWALI KHAN AFRIDI | GH | 70 | 84 | 100 | 54 | 49 | 54 | 411 | 68.50 | B | 18 | V.Good |
19 | 3698 | AHSAS UD DIN | NOORA DIN | BA | 56 | 77 | 96 | 58 | 67 | 49 | 403 | 67.17 | B | 19 | V.Good |
20 | 3701 | ASAD KHAN | NOOR SAID KHAN | GH | 70 | 61 | 88 | 72 | 55 | 57 | 403 | 67.17 | B | 20 | V.Good |
21 | 3750 | HASHIM ALI | GULSHAN ALI | AB | 60 | 78 | 100 | 65 | 53 | 46 | 402 | 67.00 | B | 21 | V.Good |
22 | 3742 | AHMAD ALI | ZUBAIR SHAH | AB | 64 | 70 | 98 | 50 | 56 | 47 | 385 | 64.17 | B | 22 | V.Good |
23 | 3741 | ABNAN ARIF | MUHAMMAD ARIF | AB | 65 | 86 | 82 | 46 | 48 | 52 | 379 | 63.17 | B | 23 | V.Good |
24 | 3842 | MUHAMMAD ADIL ZEB | JEHAN ZEB | BI | 73 | 70 | 66 | 52 | 62 | 49 | 372 | 62.00 | B | 24 | V.Good |
25 | 4312 | SALMAN JAMEEL | M. JAMEEL | JI | 54 | 61 | 91 | 67 | 54 | 45 | 372 | 62.00 | B | 25 | V.Good |
26 | 3829 | IKRAM ULLAH | FATEH MUHAMMAD | KH | 66 | 63 | 77 | 61 | 41 | 58 | 366 | 61.00 | B | 26 | V.Good |
27 | 4313 | HAMEED ULLAH | NOOR DARAZ KHAN | JI | 69 | 67 | 95 | 43 | 50 | 40 | 364 | 60.67 | B | 27 | V.Good |
28 | 3796 | MUGHIRA IJAZ | IJAZ AHMED KHAN | JI | 70 | 56 | 54 | 59 | 62 | 40 | 341 | 56.83 | C | 28 | Good |
29 | 3815 | SHEHERYAR AZAM | AZAM KHAN | GH | 46 | 55 | 66 | 58 | 54 | 40 | 319 | 53.17 | C | 29 | Good |
30 | 3719 | MUHAMMAD MUNIR | NOOR ISLAM | BA | 79 | 77 | 88 | A | 56 | 56 | 356 | Fail | Fail | ||
31 | 3800 | MUHAMMAD MUDASSIR | MUHAMMAD SHARIF | BA | 49 | 82 | 83 | 50 | 32 | 50 | 346 | Fail | Fail | ||
32 | 3774 | SAYED MUHAMMAD | NIAZ MUHAMMAD KHAN | BI | 34 | 59 | 49 | 46 | 40 | 27 | 255 | Fail | Fail | ||
33 | 3767 | MUHAMMAD MUSLIM | MUHAMMAD KARIM | KH | 37 | 51 | 47 | 52 | 42 | 15 | 244 | Fail | Fail | ||
34 | 3699 | ALMAN KHAN | ALLAH JAN | AB | A | A | A | A | A | A | 0 | Fail | Fail | ||
35 | 3788 | FARHAD AHMAD | MUHAMMAD KHAN | JI | A | A | A | A | A | A | 0 | Fail | Fail | ||
36 | 3809 | QAISER MANZOOR | MANZOOR ULLAH | KH | A | A | A | A | A | A | 0 | Fail | Fail |
11C
S# | Kit. # | Name | Father’s Name | House | Eng | Urdu | ISL | Phy | Che | Bio | Total | %age | Grade | Pos | Remarks |
1 | 3783 | ABDUL SABOOR | ABDUL HAQ | GH | 96 | 89 | 90 | 86 | 64 | 82 | 507 | 84.50 | A1 | 1 | Exceptional |
2 | 3806 | NASIR KHAN | AKBAR ALI KHAN | AB | 87 | 76 | 98 | 87 | 97 | 57 | 502 | 83.67 | A1 | 2 | Exceptional |
3 | 4317 | AMAN IKRAM | M. IKRAM | BA | 93 | 82 | 96 | 85 | 71 | 70 | 497 | 82.83 | A1 | 3 | Exceptional |
4 | 3734 | SHAHZEB | ALLAH JAN | BA | 91 | 87 | 98 | 76 | 59 | 61 | 472 | 78.67 | A | 4 | Excellent |
5 | 4318 | KHALID UMAR | SHER ASLAM | BA | 87 | 73 | 93 | 71 | 64 | 76 | 464 | 77.33 | A | 5 | Excellent |
6 | 3797 | MUHAMMAD FAHEEM AFZAL | SHER AFZAL | JI | 76 | 91 | 100 | 53 | 60 | 67 | 447 | 74.50 | A | 6 | Excellent |
7 | 3817 | SYED HAIDER ALI SHAH | SYED ASHFAQ AHMED | JI | 74 | 62 | 92 | 86 | 59 | 61 | 434 | 72.33 | A | 7 | Excellent |
8 | 3804 | MUHAMMAD ZAIN | IQBAL HUSSAIN | JI | 79 | 77 | 97 | 53 | 66 | 59 | 431 | 71.83 | A | 8 | Excellent |
9 | 3733 | SHAH JEHAN | HAMISH GUL | KH | 68 | 66 | 94 | 91 | 51 | 60 | 430 | 71.67 | A | 9 | Excellent |
10 | 3743 | AHMAD AYAZ | MUHAMMAD AYAZ | BI | 66 | 88 | 98 | 64 | 55 | 53 | 424 | 70.67 | A | 10 | Excellent |
11 | 3708 | IMRAN KHAN | MUHAMMAD AKBAR | JI | 70 | 72 | 94 | 56 | 66 | 55 | 413 | 68.83 | B | 11 | V.Good |
12 | 4320 | M. SHEHZAD | DOST MUHAMMAD | BA | 76 | 81 | 99 | 65 | 43 | 45 | 409 | 68.17 | B | 12 | V.Good |
13 | 3771 | MUHAMMAD UMAIR | WAHDAT KHAN | BI | 54 | 78 | 92 | 75 | 40 | 53 | 392 | 65.33 | B | 13 | V.Good |
14 | 3808 | NOOR ULLAH KHAN | ASAD ULLAH | BA | 50 | 73 | 78 | 76 | 54 | 49 | 380 | 63.33 | B | 14 | V.Good |
15 | 4316 | ABDUL BASIT | SHAKIR ULLAH KHAN | GH | 62 | 61 | 74 | 65 | 46 | 50 | 358 | 59.67 | C | 15 | Good |
16 | 4324 | M. RAYYAN | FAQIR HASSAIN | BA | 66 | 59 | 80 | 51 | 62 | 40 | 358 | 59.67 | C | 15 | Good |
17 | 3702 | FAIZAN AHMAD | SOHAIL AHMAD | BA | 70 | 55 | 60 | 70 | 55 | 40 | 350 | 58.33 | C | 17 | Good |
18 | 4322 | ASAD ULLAH | IHSAN ULLAH | Ab | 69 | 87 | 89 | 76 | 45 | 37 | 403 | Fail | Fail | ||
19 | 3807 | NAZEEM SHAH | PIRBAD SHAH | BI | 71 | 80 | 84 | 79 | 44 | 39 | 397 | Fail | Fail | ||
20 | 4321 | AHMAD KHAN | MIR NAWAZ KHAN | KH | 74 | 68 | 84 | 77 | 43 | 24 | 370 | Fail | Fail | ||
21 | 4323 | FAISAL HAMEED | HAMEED ULLAH | Gh | 55 | 73 | 97 | 52 | 52 | 24 | 353 | Fail | Fail | ||
22 | 4319 | KASHAN ALI | SHAMS UL AMRAIZ | BA | 73 | 66 | 73 | 66 | 41 | 32 | 351 | Fail | Fail | ||
23 | 3779 | USMAN SHAH | JAFAR KHAN | BI | 62 | 66 | 64 | 50 | 46 | 36 | 324 | Fail | Fail | ||
24 | 3754 | IBRAR UL ABIDEEN | ZAIN UL ABIDEEN | AB | 56 | 61 | 59 | 56 | 56 | 31 | 319 | Fail | Fail | ||
25 | 3762 | MUHAMMAD ALIYAN | HABIB ULLAH | AB | 58 | 68 | 55 | 67 | 40 | 20 | 308 | Fail | Fail | ||
26 | 3823 | MUHAMMAD OBAID | HAZRAT HASSAN | AB | 61 | 52 | 47 | 54 | 60 | 21 | 295 | Fail | Fail | ||
27 | 3832 | KHYZER HAYAT | MOIN UD DIN | BI | 31 | 52 | 66 | 53 | 64 | 26 | 292 | Fail | Fail | ||
28 | 3780 | WALEED | LIAQAT ALI KHAN | BI | 45 | 50 | 42 | 51 | 15 | 15 | 218 | Fail | Fail | ||
29 | 3704 | HAMAD SHAH | HIKMAT KHAN | BA | 0 | Fail | Fail | ||||||||
30 | 3748 | HAKEEM ULLAH | NOOR QAJAN | BI | 0 | Fail | Fail | ||||||||
31 | 3761 | MUHAMMAD ABDULLAH KHAN | JEHANZEB KHAN | BI | 0 | Fail | Fail | ||||||||
32 | 3769 | MUHAMMAD SHAKIR KHAN | SHAHAB U DIN | BI | 0 | Fail | Fail | ||||||||
33 | 3786 | ASAD ULLAH | RASOOL GHANI | KH | 0 | Fail | Fail | ||||||||
34 | 3818 | SYED HASAN ALI | SYED MUSHTAQ AHMAD | JI | 0 | Fail | Fail | ||||||||
35 | 3825 | Masab Bin Mukhtiar | Mukhtiar Khan | KH | 0 | Fail | Fail |
11D
S# | Kit. # | Name | Father’s Name | House | Eng | Urdu | ISL | Maths | Phy | Che | Cmp | Total | %age | Grade | Pos | Remarks |
1 | 3837 | MUHAMMAD HASSNAIN | SADIQ ALI | AB | 90 | 82 | 98 | 96 | 90 | 95 | – | 551 | 91.83 | A1 | 1 | Exceptional |
2 | 3757 | IRFAN ULLAH | MOHIB ULLAH KHAN | AB | 69 | 90 | 99 | 94 | 83 | 83 | – | 518 | 86.33 | A1 | 2 | Exceptional |
3 | 3697 | ABDUL RAZZAQ AFRIDI (Comp) | HASHMAT KHAN | BA | 85 | 76 | 99 | 97 | 66 | – | 94 | 517 | 86.17 | A1 | 3 | Exceptional |
4 | 3735 | SHARIF ULLAH (Comp) | ALI MUHAMMAD | GH | 87 | 81 | 94 | 66 | 85 | – | 94 | 507 | 84.5 | A1 | 4 | Exceptional |
5 | 4325 | M. ISHAQ | M. SADIQ | KH | 90 | 78 | 96 | 80 | 86 | 76 | – | 506 | 84.33 | A1 | 5 | Exceptional |
6 | 3839 | ZAIN UD DIN (Comp) | ROOH ULLAH | AB | 75 | 83 | 96 | 83 | 71 | – | 80 | 488 | 81.33 | A1 | 6 | Exceptional |
7 | 4326 | MUHAMMAD ZAHAQ | SADI ZAMAN | JI | 62 | 59 | 93 | 98 | 81 | 91 | – | 484 | 80.67 | A1 | 7 | Exceptional |
8 | 3833 | MUHAMMAD TARIQ KHAN (Comp) | NIZAM AHMAD | KH | 90 | 71 | 70 | 64 | 93 | – | 86 | 474 | 79 | A | 8 | Excellent |
9 | 3739 | SYED MOHSIN SHAH | SYED NOSHAD SHAH | GH | 86 | 88 | 89 | 68 | 82 | 56 | – | 469 | 78.17 | A | 9 | Excellent |
10 | 3763 | MUHAMMAD HASSAN | FAIZ MUHAMMAD | BA | 84 | 88 | 86 | 73 | 60 | 54 | – | 445 | 74.17 | A | 10 | Excellent |
3810 | RAHEEM ULLAH (Comp) | ABDUL MUHAMMAD | BA | 66 | 56 | 95 | 72 | 64 | – | 72 | 425 | 70.83 | A | 11 | Excellent | |
11 | 3728 | MUHAMMAD ZOHAIB | AKHTAR ALI | BA | 91 | 83 | 80 | 40 | 82 | 43 | – | 419 | 69.83 | B | 12 | V.Good |
12 | 3729 | MUHAMMAD ZOHAIB KHAN (Comp) | HUMAYUN KHAN | GH | 55 | 71 | 66 | 51 | 73 | – | 92 | 408 | 68 | B | 13 | V.Good |
13 | 3711 | MOSES IFRAHIM (Comp) | IFRAHIM KHOKHAR | BA | 81 | 70 | 86 | 40 | 72 | – | 55 | 404 | 67.33 | B | 14 | V.Good |
14 | 3820 | ZAIN HAIDER (Comp) | MUHAMMAD SHOAIB | KH | 51 | 62 | 72 | 66 | 62 | – | 71 | 384 | 64 | B | 15 | V.Good |
15 | 3772 | MUHAMMAD YAMMAN | ABDUL ALI | BI | 56 | 56 | 98 | 76 | 56 | 40 | – | 382 | 63.67 | B | 16 | V.Good |
16 | 3749 | HAMZA MEHMOOD | AKHTO JAN | AB | 47 | 67 | 72 | 40 | 63 | 57 | – | 346 | 57.67 | C | 17 | Good |
17 | 3835 | MUHAMMAD HASHIM (Comp) | ABDUL AHAD | BI | 46 | 57 | 60 | 53 | 51 | – | 72 | 339 | 56.5 | C | 18 | Good |
18 | 3836 | MUHAMMAD HASSANAIN (Comp) | MAJID HUSSAIN | BI | 57 | 54 | 68 | 40 | 59 | – | 55 | 333 | 55.5 | C | 19 | Good |
19 | 3793 | IKRAM ULLAH (Comp) | SHAKEEB ULLAH | KH | 48 | 58 | 59 | 42 | 55 | – | 60 | 322 | 53.67 | C | 20 | Good |
20 | 3781 | YAHYA ALI (Comp) | ALI MUHAMMAD | BI | 66 | 42 | 63 | 43 | 50 | – | 50 | 314 | 52.33 | C | 21 | Good |
21 | 3782 | ZEESHAN HAIDER (Comp) | ASGHAR HUSSAIN | BI | 53 | 45 | 52 | 40 | 51 | – | 55 | 296 | 49.33 | C | 22 | Fair |
22 | 3765 | MUHAMMAD KASHIF SHAH (Comp) | HABIB SHAH | JI | 40 | 57 | 72 | 14 | 66 | – | 78 | 327 | Fail | Fail | ||
23 | 3714 | MUHAMMAD HUZAIFA (Comp) | KHAIR MUHAMMAD | BA | 66 | 61 | 58 | 12 | 50 | – | 75 | 322 | Fail | Fail | ||
24 | 3759 | KHURRAM AFZAAL MOHMAND | GUL MASH KHAN | AB | 36 | 34 | 44 | 24 | 51 | 40 | – | 229 | Fail | Fail | ||
25 | 3768 | MUHAMMAD NOUMAN KHAN (Comp) | RAHMAT ULLAH KHAN | AB | 85 | – | 85 | Fail | Fail | |||||||
26 | 3731 | SAIDAN ULLAH | KHANZADA | GH | – | 0 | Fail | Fail | ||||||||
27 | 3799 | MUHAMMAD KUMAIL AZEEM | AWAIS AFRIDI | KH | – | 0 | Fail | Fail | ||||||||
28 | 3999 | MUHAMMAD RAMISH | ZAHID NAWAZ | GH | – | 0 | Fail | Fail |