Notice
All the failed cadets are advised to work hard and will be reappeared in the failed papers after winter vacation.
تمام کیڈٹس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ سردیوں کے چھٹیوں میں محنت کریں۔ چھٹیوں کے بعد فیل شدہ کیڈٹس سے دوبارہ فیل مضامین میں امتحان لیا جائے گا
12A
S# | Kit. # | Name | Father’s Name | House | Eng | Urd | PS | Math | Phy | Che | Bio | Total | %age | Grade | Pos | Remarks |
1 | 3533 | Abdul Jalil | Khoza Gul | JI | 0 | 0.00 | Fail | 1 | Fail | |||||||
2 | 3534 | Abdul Wahab | Sabir Rahman | BA | 9 | 28 | 5 | 42 | 7.00 | Fail | 2 | Fail | ||||
3 | 3537 | Amaan Qayyum Bhittani | Abdul Qayyum Khan | KH | 49 | 52 | 45 | 146 | 24.33 | Fail | 3 | Fail | ||||
4 | 3540 | Fahim Khan | Niaz Muhammad | BA | 7 | 11 | 18 | 3.00 | Fail | 4 | Fail | |||||
5 | 3543 | Hayat Ullah | Abd Ur Rauf Khan | BA | 43 | 58 | 9 | 110 | 18.33 | Fail | 5 | Fail | ||||
6 | 3546 | Imran Khan | Saleeb Shah | AB | 40 | 40 | 6.67 | Fail | 6 | Fail | ||||||
7 | 3549 | Kamran Khan | Abdul Zahir Khan | GH | 0 | 0.00 | Fail | 7 | Fail | |||||||
8 | 3558 | Muhammad Ishfaq | Sabz Ali Khan | JI | 65 | 53 | 62 | 180 | 30.00 | Fail | 8 | Fail | ||||
9 | 3561 | Muhammad Junaid Siraj | Siraj Ud Din | JI | 41 | 53 | 46 | 140 | 23.33 | Fail | 9 | Fail | ||||
10 | 3564 | Muhammad Shakir | Zanjeer Khan | JI | 41 | 40 | 81 | 13.50 | Fail | 10 | Fail | |||||
11 | 3571 | Nangyal Saif | Saif Ullah Khan | GH | 40 | 52 | 92 | 15.33 | Fail | 11 | Fail | |||||
12 | 3575 | Saad Riaz Khan | Riaz Mohammad | GH | 51 | 66 | 11 | 128 | 21.33 | Fail | 12 | Fail | ||||
13 | 3580 | Abdul Ali | Abdul Rashid | GH | 68 | 77 | 60 | 205 | 34.17 | Fail | 13 | Fail | ||||
14 | 3585 | Faran Khan | Kamran Khan | GH | 0 | 0.00 | Fail | 14 | Fail | |||||||
15 | 3589 | Haseen Ullah | Ghulam Muhammad | BI | 0 | 0.00 | Fail | 15 | Fail | |||||||
16 | 3592 | Ikram Ud Din | Zarab Din Shah | BA | 16 | 40 | 8 | 64 | 10.67 | Fail | 16 | Fail | ||||
17 | 3597 | Muhib Ullah | Abdul Matin | BA | 57 | 49 | 106 | 17.67 | Fail | 17 | Fail | |||||
18 | 3598 | Mudasar | Muhammad Rehman | AB | 69 | 50 | 48 | 167 | 27.83 | Fail | 18 | Fail | ||||
19 | 3601 | Muhammad Asif | Niaz Ali | JI | 4 | 43 | 7 | 54 | 9.00 | Fail | 19 | Fail | ||||
20 | 3610 | Awais Khan | Anwar Shah | BI | 95 | 94 | 189 | 31.50 | Fail | 20 | Fail | |||||
21 | 3613 | Shafi Ud Din | Rasool Khan | AB | 0 | 0.00 | Fail | 21 | Fail | |||||||
22 | 3621 | Waseem Khan | Taj Muhammad | BI | 0 | 0.00 | Fail | 22 | Fail | |||||||
23 | 3623 | Yousaf Islam | Farooq Islam | GH | 59 | 63 | 67 | 189 | 31.50 | Fail | 23 | Fail | ||||
24 | 3625 | Zia Ur Rehman | Gul Behram Khan | AB | 19 | 19 | 3.17 | Fail | 24 | Fail | ||||||
25 | 3634 | Asad Ali | Banaras Khan | KH | 12 | 40 | 5 | 57 | 9.50 | Fail | 25 | Fail | ||||
26 | 3638 | Fawad Ahmad | Sherin Badshah | KH | 50 | 56 | 106 | 17.67 | Fail | 26 | Fail | |||||
27 | 3642 | Muhammad Ashfaq | Naeem Khan | JI | 48 | 49 | 46 | 143 | 23.83 | Fail | 27 | Fail | ||||
28 | 3652 | Shahzeb Ur Rahman | Abdul Malik | KH | 96 | 97 | 97 | 290 | 48.33 | D | 28 | Fair | ||||
29 | 3662 | Musa Kaleem | Safdar Ali Khan | BA | 24 | 29 | 53 | 8.83 | Fail | 29 | Fail | |||||
30 | 3665 | M. Khurram Naeem | M. Naeem | JI | 14 | 27 | 7 | 48 | 8.00 | Fail | 30 | Fail | ||||
31 | 3673 | Maroof Shah | Ameer KhusrU | AB | 0 | 0.00 | Fail | 31 | Fail | |||||||
32 | 4146 | Rizwan Khan | Mahmood Khan | GH | 59 | 46 | 9 | 114 | 19.00 | Fail | 32 | Fail | ||||
33 | 4147 | Abu Bakar Sadiq | Raham Qadir | JI | 84 | 73 | 63 | 220 | 36.67 | Fail | 33 | Fail | ||||
34 | 4148 | M. Hamiz Masood | M. Masood | GH | 14 | 18 | 7 | 39 | 6.50 | Fail | 34 | Fail | ||||
35 | 4149 | Tabish Rafiq | M. Rafiq | AB | 0 | 0.00 | Fail | 35 | Fail | |||||||
36 | 4150 | Syed Aizaz Ali Shah | Syed Arshad Ali Khan | AB | 48 | 61 | 109 | 18.17 | Fail | 36 | Fail |
12B
S# | Kit. # | Name | Father’s Name | House | Eng | Urd | PS | Math | Phy | Che | Bio | Total | %age | Grade | Pos | Remarks |
1 | 3535 | Aiman Al Ameen Khan | Al Ameen Khan | KH | 22 | 57 | 79 | 13.17 | Fail | 1 | Fail | |||||
2 | 3541 | Faisal Iqbal Khattak | M. Rashid Khan | AB | 14 | 14 | 2.33 | Fail | 2 | Fail | ||||||
3 | 3544 | Hilal Ahmad Khan | M. Sadiq | GH | 0 | 0.00 | Fail | 3 | Fail | |||||||
4 | 3547 | Iqrar Ud Din | Bismillah Din | JI | 43 | 43 | 7.17 | Fail | 4 | Fail | ||||||
5 | 3550 | Khan Zaib Ahmad | Said Ahmad | GH | 58 | 55 | 42 | 155 | 25.83 | Fail | 5 | Fail | ||||
6 | 3557 | Muhammad Farhan | Ghani Subhan | BA | 41 | 30 | 27 | 98 | 16.33 | Fail | 6 | Fail | ||||
7 | 3559 | Muhammad Ismaeel | Juma Din | JI | 72 | 63 | 74 | 209 | 34.83 | Fail | 7 | Fail | ||||
8 | 3568 | Muhammad Tayyeb | Sard Ali Khan | GH | 61 | 81 | 142 | 23.67 | Fail | 8 | Fail | |||||
9 | 3577 | Sayed Naseem Abbas | Sayed Ali Ashiq | AB | 0 | 0.00 | Fail | 9 | Fail | |||||||
10 | 3586 | Farhan Ali | Mohsin Ali | BI | 47 | 71 | 118 | 19.67 | Fail | 10 | Fail | |||||
11 | 3590 | Hazrat Bilal | Muhammad Azam Khan | AB | 0 | 0.00 | Fail | 11 | Fail | |||||||
12 | 3593 | Kalim Ullah | Asmat Ullah | AB | 66 | 73 | 139 | 23.17 | Fail | 12 | Fail | |||||
13 | 3599 | Muhammad Aamir | Nasim Khan | GH | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 13 | Fail | |||||
14 | 3603 | Muhammad Kashif | Hidayat Ullah | BA | 15 | 26 | 7 | 48 | 8.00 | Fail | 14 | Fail | ||||
15 | 3614 | Sher Paw Ullah | Akbar Jan | BA | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | Fail | 15 | Fail | ||||
16 | 3616 | Suffiyan Ali | Ghulam Ali | JI | A | 0 | 0.00 | Fail | 16 | Fail | ||||||
17 | 3622 | Yahya Khan | Noor Muhammad | BI | 40 | 40 | 80 | 13.33 | Fail | 17 | Fail | |||||
18 | 3627 | Abdul Sabur Khan | Sultan Mehmood Khan | KH | A | 0 | 0.00 | Fail | 18 | Fail | ||||||
19 | 3633 | Abdul Qadar | Muhammad Ayaz | GH | A | 0 | 0.00 | Fail | 19 | Fail | ||||||
20 | 3635 | Atif Ullah | Abdul Muhammad | JI | 42 | 40 | 82 | 13.67 | Fail | 20 | Fail | |||||
21 | 3646 | Muhammad Nauman Khan | Akbar Khan | BA | 51 | 44 | 95 | 15.83 | Fail | 21 | Fail | |||||
22 | 3650 | Roman Khan | Banut Khan | KH | A | 0 | 0.00 | Fail | 22 | Fail | ||||||
23 | 3654 | Sudais Rehman | Ghafoor Khan | KH | 19 | 22 | 41 | 6.83 | Fail | 23 | Fail | |||||
24 | 3657 | Umair Khan | Abdul Khaliq | KH | 30 | 59 | 89 | 14.83 | Fail | 24 | Fail | |||||
25 | 3658 | Usman Afridi | M. Tariq | KH | 45 | 70 | 39 | 154 | 25.67 | Fail | 25 | Fail | ||||
26 | 3667 | Sayed Shayan Haider | Sayed Javid Hussain | GH | 0 | 0.00 | Fail | 26 | Fail | |||||||
27 | 3672 | Naseem Ahmad | Khurshid Ahmad | GH | 0 | 0.00 | Fail | 27 | Fail | |||||||
28 | 3675 | Zubair Khan | Banut Khan | Kh | 0 | 0.00 | Fail | 28 | Fail | |||||||
29 | 4151 | Talha Islam | Nazrul Islam | GH | 44 | 44 | 7.33 | Fail | 29 | Fail | ||||||
30 | 4152 | Zia ul Islam | Habib Ur Rehman | JI | 0 | 0.00 | Fail | 30 | Fail | |||||||
31 | 4153 | Mansoor Ullah | Noor Zaman | GH | 69 | 74 | 69 | 212 | 35.33 | Fail | 31 | Fail | ||||
32 | 4154 | Abdur Rehman | Saleh Khan | AB | 47 | 47 | 7.83 | Fail | 32 | Fail | ||||||
33 | 4155 | Ikram Ullah | Momin Khan | BA | 57 | 49 | 106 | 17.67 | Fail | 33 | Fail | |||||
34 | 4156 | Shaheer Ahmad | Hamid Nisar | GH | 52 | 40 | 92 | 15.33 | Fail | 34 | Fail | |||||
35 | 4161 | Haris Rafiq | Muhammad Rafiq | GH | 0 | 0.00 | Fail | 35 | Fail |
12C
S# | Kit. # | Name | Father’s Name | House | Eng | Urd | PS | Math | Phy | Che | Bio | Total | %age | Grade | Pos | Remarks |
1 | 3536 | Ali Muhammad | Sultan Muhammad Khan | JI | 53 | 50 | 68 | 171 | 28.50 | Fail | 1 | Fail | ||||
2 | 3538 | Arif Ullah | Ihsan Ullah Khan | KH | 0 | 0.00 | Fail | 2 | Fail | |||||||
3 | 3539 | Fahad Shah | Ghulam Shah | JI | 47 | 47 | 7.83 | Fail | 3 | Fail | ||||||
4 | 3545 | Huzaifa Hayat Afridi | Noor Wali Khan | KH | 25 | 29 | 54 | 9.00 | Fail | 4 | Fail | |||||
5 | 3548 | Ishfaq Ahmad | Akhtar Jamal | BA | 49 | 92 | 141 | 23.50 | Fail | 5 | Fail | |||||
6 | 3560 | Muhammad Jamil khan | M. Saddiq Khan | JI | 24 | 44 | 68 | 11.33 | Fail | 6 | Fail | |||||
7 | 3563 | Muhammad Saqib | Hayat Baz | JI | 55 | 55 | 9.17 | Fail | 7 | Fail | ||||||
8 | 3569 | Muhammad Zunorain | Muhammad Habib Shah | KH | 0 | 0.00 | Fail | 8 | Fail | |||||||
9 | 3574 | Rehan Ali | Naushad Ali | Gh | 45 | 60 | 105 | 17.50 | Fail | 9 | Fail | |||||
10 | 3578 | Zaheer Abbas | Mahboob Alam | KH | 31 | 78 | 35 | 144 | 24.00 | Fail | 10 | Fail | ||||
11 | 3588 | Fida Muhammad | Muhammad Ishfaq | JI | 8 | 11 | 19 | 3.17 | Fail | 11 | Fail | |||||
12 | 3594 | Kamil Shah | Muhammad Ayub | KH | 8 | 31 | 39 | 6.50 | Fail | 12 | Fail | |||||
13 | 3600 | Muhammad Anees | Ubaid Ur Rahman | BI | 43 | 44 | 87 | 14.50 | Fail | 13 | Fail | |||||
14 | 3607 | Mujahid Ali | Mujeeb Ur Rehman | AB | 0 | 0.00 | Fail | 14 | Fail | |||||||
15 | 3611 | Saleem Ur Rehman | Abdul Wahid | KH | 0 | 0.00 | Fail | 15 | Fail | |||||||
16 | 3612 | Selab Khan Wazir | Asghar Khan | BI | 45 | 70 | 115 | 19.17 | Fail | 16 | Fail | |||||
17 | 3615 | Sheeraz Akhtar | Akhtar Zaman | GH | 14 | 49 | 63 | 10.50 | Fail | 17 | Fail | |||||
18 | 3624 | Zeeshan Ahamd | Muhammad Ilyas | BI | 0 | 0.00 | Fail | 18 | Fail | |||||||
19 | 3629 | Afaq Khan | Shamshad Ali Khan | BI | 0 | 0.00 | Fail | 19 | Fail | |||||||
20 | 3637 | Farman Ullah | Khalil Ur Rahman | JI | 32 | 49 | 41 | 122 | 20.33 | Fail | 20 | Fail | ||||
21 | 3644 | Muhammad Ihtisham Ali | Sajjad Ali | JI | 0 | 0.00 | Fail | 21 | Fail | |||||||
22 | 3647 | Muhammad Saeed | M. Noor | BI | 45 | 48 | 93 | 15.50 | Fail | 22 | Fail | |||||
23 | 3668 | Yasir Hussain | Syed Wali Jan | BI | 53 | 40 | 52 | 145 | 24.17 | Fail | 23 | Fail | ||||
24 | 3696 | Muhammad Awais Qarni | Aman Ullah Jan | BI | 0 | 0.00 | Fail | 24 | Fail | |||||||
25 | 4157 | Noor Hakim Khan | Liaqat Ali Khan | BI | 56 | 72 | 60 | 188 | 31.33 | Fail | 25 | Fail | ||||
26 | 4158 | Umar Farooq Firdous | Firdous Khan | BI | 55 | 80 | 89 | 224 | 37.33 | Fail | 26 | Fail | ||||
27 | 4159 | Hamza Ashraf | Ashraf Ali | JI | 63 | 78 | 43 | 184 | 30.67 | Fail | 27 | Fail | ||||
28 | 4160 | Omer Farooq Dildar | Muhammad Dildar | JI | 0 | 0.00 | Fail | 28 | Fail | |||||||
29 | 4163 | Sudais Shah | Zulfat Shah | BI | 0 | 0.00 | Fail | 29 | Fail |
12D
S# | Kit. # | Name | Father’s Name | House | Eng | Urdu | PS | Maths | Phy | Che | Cmp | Total | %age | Grade | Pos | Remarks |
1 | 3554 | Mohammad Haris | Mohammad Sadiq | GH | 30 | 30 | 5.00 | Fail | 1 | Fail | ||||||
2 | 3565 | Muhammad Shamil Ateeq | M. Ateeq | KH | 52 | 52 | 8.67 | Fail | 2 | Fail | ||||||
3 | 3579 | Zeeshan | Mehran | BA | 50 | 50 | 8.33 | Fail | 3 | Fail | ||||||
4 | 3604 | Muhammad Sheraz Alam Khan | Shehzad Alam Khan | GH | 0 | 0.00 | Fail | 4 | Fail | |||||||
5 | 3605 | Muhammad Tahir | Rati Ullah | AB | 0 | 0.00 | Fail | 5 | Fail | |||||||
6 | 3606 | Muhammad Zafir | Zahoor Ul Haq | JI | 28 | 28 | 4.67 | Fail | 6 | Fail | ||||||
7 | 3608 | Nawaz Hassan | Sanobar Khan | BI | 52 | 52 | 8.67 | Fail | 7 | Fail | ||||||
8 | 3636 | Danial Mahsood | Muhammad Din Khan | AB | 60 | 60 | 10.00 | Fail | 8 | Fail | ||||||
9 | 3648 | Muhammad Yasin | Munir Hussain | KH | 66 | 65 | 84 | 215 | 35.83 | Fail | 9 | Fail | ||||
10 | 3655 | Sulaiman | Shireen Gul | AB | 19 | 19 | 3.17 | Fail | 10 | Fail | ||||||
11 | 3660 | Muhammad Ziyar Khan | Faisal Khan | GH | 0 | 0.00 | Fail | 11 | Fail | |||||||
12 | 3669 | Muhammad Zaryab | Noor Nawaz | BI | 0 | 0.00 | Fail | 12 | Fail | |||||||
13 | 3671 | Ibrahim Gul | Rehmat Ullah | JI | 11 | 11 | 1.83 | Fail | 13 | Fail | ||||||
14 | 4164 | Huzaima Shams | Shams ud Din | BA | 0 | 0.00 | Fail | 14 | Fail | |||||||
15 | 4165 | Abdullah Faseeh | Muhammad Akram | BI | 0 | 0.00 | Fail | 15 | Fail | |||||||
16 | 3552 | Menhaj Ullah (Comp) | Noor Wali Jan | GH | 50 | 50 | 8.33 | Fail | 16 | Fail | ||||||
17 | 3556 | Muhammad Ahmad Shah (Comp) | Ghaffar Shah | KH | 55 | 55 | 9.17 | Fail | 17 | Fail | ||||||
18 | 3566 | Muhammad Shoraim iqbal (Comp) | Nisar Muhammad | KH | A | 0 | 0.00 | Fail | 18 | Fail | ||||||
19 | 3581 | Ahmad (comp) | Ayub Ullah | AB | 75 | 75 | 12.50 | Fail | 19 | Fail | ||||||
20 | 3602 | Muhammad Danish Haleem (Comp) | Abdul Haleem Khan | AB | A | 0 | 0.00 | Fail | 20 | Fail | ||||||
21 | 3618 | Sayed Aitizaz Hassan (Comp) | Sayed Ashiq Hussain | BI | 70 | 70 | 11.67 | Fail | 21 | Fail | ||||||
22 | 3620 | Wahab Riaz Khan (Comp) | Anwar Khan | GH | 55 | 55 | 9.17 | Fail | 22 | Fail | ||||||
23 | 3628 | Abdullah Tariq (Comp) | Tariq Hussain | BI | A | 0 | 0.00 | Fail | 23 | Fail | ||||||
24 | 3661 | Anas Khan (Comp) | Gul Hassan | GH | A | 0 | 0.00 | Fail | 24 | Fail | ||||||
25 | 4162 | Huzaifa Waheed | Waheed Khan | JI | 16 | 60 | 76 | 12.67 | Fail | 25 | Fail | |||||
26 | 4166 | Safiyan Rafi (Comp) | Muhamamd Rafi | BI | A | 0 | 0.00 | Fail | 26 | Fail | ||||||
27 | 4167 | Muhammad Faizan (Comp) | Muhammad Ramzan | BA | A | 0 | 0.00 | Fail | 27 | Fail |