Notice
All the failed cadets are advised to work hard and will be reappeared in the failed papers after winter vacation.
تمام کیڈٹس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ سردیوں کے چھٹیوں میں محنت کریں۔ چھٹیوں کے بعد فیل شدہ کیڈٹس سے دوبارہ فیل مضامین میں امتحان لیا جائے گا۔
8A
S# | Kit. # | Name | Father’s Name | House | Eng | Urdu | ISL | Math | G.Sc | His | Cmp | Geo | Total | %age | Grade | Pos | Remarks |
1 | 4177 | JAWAD HASSAN | ABDUL QAYYUM | Blue | 96 | 85 | 88 | 97 | 93 | 100 | 100 | 92 | 751 | 93.88 | A1 | 1 | Exceptional |
2 | 4176 | JAMSHID AZIZ | MUHAMMAD NUMAN | Green | 94 | 88 | 90 | 98 | 83 | 100 | 99 | 93 | 745 | 93.13 | A1 | 2 | Exceptional |
3 | 4171 | BASEER ULLAH SHAH | INAM ULLAH SHAH | Green | 91 | 84 | 95 | 99 | 86 | 100 | 100 | 88 | 743 | 92.88 | A1 | 3 | Exceptional |
4 | 4186 | MUHAMMAD TAHA AWAN | FARMAN AWAN | Green | 96 | 85 | 86 | 90 | 95 | 96 | 100 | 92 | 740 | 92.50 | A1 | 4 | Exceptional |
5 | 4192 | SHAH ZAIB AHMAD | SAID AHMAD | Blue | 96 | 76 | 91 | 95 | 93 | 97 | 99 | 88 | 735 | 91.88 | A1 | 5 | Exceptional |
6 | 4202 | ZUHAIR ABBAS | ISHFAQ HUSSAIN | Blue | 95 | 84 | 87 | 100 | 77 | 98 | 99 | 91 | 731 | 91.38 | A1 | 6 | Exceptional |
7 | 4193 | SHAHAN ZEB | SABIR KHAN | Green | 93 | 81 | 86 | 99 | 88 | 96 | 99 | 82 | 724 | 90.50 | A1 | 7 | Exceptional |
8 | 4180 | MEHDI HASSAN | FARHAD ALI | Green | 91 | 85 | 87 | 98 | 88 | 99 | 100 | 75 | 723 | 90.38 | A1 | 8 | Exceptional |
9 | 4199 | ZAHIR ULLAH | SPIAN GUL | Blue | 94 | 74 | 93 | 93 | 85 | 96 | 100 | 83 | 718 | 89.75 | A1 | 9 | Exceptional |
10 | 4173 | FAHAD ULLAH | JAHANGIR KHAN | Blue | 93 | 78 | 88 | 100 | 90 | 96 | 99 | 72 | 716 | 89.50 | A1 | 10 | Exceptional |
11 | 4172 | BASIT KHAN | AKBAR ALI KHAN | Blue | 90 | 69 | 84 | 90 | 88 | 99 | 99 | 95 | 714 | 89.25 | A1 | 11 | Exceptional |
12 | 4189 | SAMEED AHMAD | TARIQ KALEEM | Green | 94 | 73 | 84 | 100 | 91 | 93 | 100 | 78 | 713 | 89.13 | A1 | 12 | Exceptional |
13 | 4196 | SYED MUHAMMAD NAJAF ALI | S.SADA HUSSAIN | Green | 96 | 71 | 80 | 94 | 90 | 98 | 97 | 82 | 708 | 88.50 | A1 | 13 | Exceptional |
14 | 4200 | ZIA UR REHMAN | JAMEEL KHAN | Green | 92 | 69 | 82 | 91 | 91 | 96 | 98 | 78 | 697 | 87.13 | A1 | 14 | Exceptional |
15 | 4175 | HISHAM KHAN | IMDAD ULLAH | Green | 94 | 72 | 77 | 97 | 87 | 94 | 100 | 75 | 696 | 87.00 | A1 | 15 | Exceptional |
16 | 4168 | ABID ULLAH | ASGHAR KHAN | Green | 94 | 73 | 90 | 94 | 83 | 85 | 93 | 80 | 692 | 86.50 | A1 | 16 | Exceptional |
17 | 4194 | SUDAIS KHAN | MUHAMMAD SAJJAD | Blue | 92 | 66 | 83 | 88 | 84 | 98 | 99 | 78 | 688 | 86.00 | A1 | 17 | Exceptional |
18 | 4184 | MUHAMMAD SAQI | INAYAT HUSSAIN | Green | 94 | 67 | 78 | 92 | 82 | 93 | 99 | 79 | 684 | 85.50 | A1 | 18 | Exceptional |
19 | 4195 | SYED MUHAMMAD BILAL | SAID REHMAN | Blue | 91 | 82 | 94 | 95 | 73 | 73 | 100 | 75 | 683 | 85.38 | A1 | 19 | Exceptional |
20 | 4185 | MUHAMMAD SOHRAB | GUL HABIB | Blue | 93 | 81 | 81 | 95 | 87 | 87 | 96 | 58 | 678 | 84.75 | A1 | 20 | Exceptional |
21 | 4169 | ABUBAKAR SADIQ | MUKHTIAR REHMAN | Green | 87 | 71 | 93 | 76 | 80 | 94 | 97 | 77 | 675 | 84.38 | A1 | 21 | Exceptional |
22 | 4170 | ASIF MAAZ | SALEEM KHAN | Blue | 93 | 70 | 84 | 81 | 67 | 90 | 99 | 72 | 656 | 82.00 | A1 | 22 | Exceptional |
23 | 4179 | MATI ULLAH | FAIZ ULLAH | Green | 90 | 64 | 79 | 91 | 78 | 75 | 97 | 78 | 652 | 81.50 | A1 | 23 | Exceptional |
24 | 4181 | MUHAMMAD AWAIS | SHAHAB ALI | Green | 95 | 63 | 78 | 94 | 73 | 73 | 96 | 75 | 647 | 80.88 | A1 | 24 | Exceptional |
25 | 4183 | MUHAMMAD SANAN | ADAM ULLAH | Green | 95 | 63 | 79 | 66 | 89 | 80 | 91 | 82 | 645 | 80.63 | A1 | 25 | Exceptional |
26 | 4191 | SHAH FAISAL KHAN | MUHAMMAD RAUF KHAN | BI | 88 | 64 | 90 | 92 | 59 | 73 | 91 | 83 | 640 | 80.00 | A1 | 26 | Exceptional |
27 | 4190 | SAYED MONAWAR | M AYAZ KHAN | Green | 91 | 49 | 71 | 97 | 77 | 81 | 100 | 69 | 635 | 79.38 | A | 27 | Excellent |
28 | 4188 | RAYAN SHAH | ZAHIR SHAH | Blue | 84 | 48 | 82 | 92 | 76 | 93 | 99 | 58 | 632 | 79.00 | A | 28 | Excellent |
29 | 4201 | ZIAD AHMAD | FARHAD ULLAH | Blue | 94 | 68 | 59 | 96 | 77 | 59 | 98 | 62 | 613 | 76.63 | A | 29 | Excellent |
30 | 4198 | WASIM ULLAH | NASIM ULLAH | Blue | 82 | 45 | 76 | 77 | 49 | 73 | 98 | 70 | 570 | 71.25 | A | 30 | Excellent |
31 | 4178 | LUQMAN SADIQ | DIN MAR JAN | Green | 67 | 54 | 68 | 87 | 49 | 80 | 93 | 62 | 560 | 70.00 | A | 31 | Excellent |
32 | 4197 | WALEED KHAN | TAJ MALOOK KHAN | Green | 92 | 62 | 51 | 61 | 40 | 87 | 97 | 65 | 555 | 69.38 | B | 32 | V.Good |
33 | 4187 | MUHAMMAD ZOHIB | ZIA UD DIN | Blue | 51 | 55 | 68 | 96 | 56 | 40 | 85 | 40 | 491 | 61.38 | B | 33 | V.Good |
34 | 4174 | HAMMAD MUNIR | GUL RAMZAN | Blue | 54 | 27 | 58 | 74 | 50 | 81 | 94 | 48 | 486 | Fail | Fail | ||
35 | 4182 | MUHAMMAD IBRAHIM | ASMAT ULLAH KHAN | Blue | 40 | 18 | 48 | 40 | 48 | 51 | 92 | 57 | 394 | Fail | Fail |
8B
S# | Kit. # | Name | Father’s Name | House | Eng | Urdu | ISL | Math | G.Sc | His | Cmp | Geo | Total | %age | Grade | Pos | Remarks |
1 | 4204 | AMEER HAMZA | SHAFIQ KHAN | Blue | 86 | 92 | 97 | 99 | 99 | 100 | 100 | 94 | 767 | 95.88 | A1 | 1 | Exceptional |
2 | 4226 | MUHAMMAD KAMRAN | SHEN GUL | Green | 79 | 85 | 90 | 100 | 98 | 98 | 99 | 95 | 744 | 93.00 | A1 | 2 | Exceptional |
3 | 4224 | MUHAMMAD IBRAHIM | MUHAMMAD NAWAZ | Green | 85 | 89 | 91 | 97 | 96 | 93 | 100 | 91 | 742 | 92.75 | A1 | 3 | Exceptional |
4 | 4214 | HASNAIN RAUF | ABDUR RAFUF | Green | 85 | 91 | 86 | 98 | 93 | 99 | 99 | 90 | 741 | 92.63 | A1 | 4 | Exceptional |
5 | 4221 | MUHAMMAD HAMDAN | HIKMAT | Green | 78 | 80 | 94 | 98 | 97 | 98 | 99 | 94 | 738 | 92.25 | A1 | 5 | Exceptional |
6 | 4236 | TAJAMAL HUSSAIN | SADIQ HUSSAIN | Blue | 82 | 86 | 99 | 100 | 86 | 96 | 100 | 82 | 731 | 91.38 | A1 | 6 | Exceptional |
7 | 4223 | MUHAMMAD HASSAN | EID MARJAN | Green | 77 | 82 | 88 | 98 | 97 | 98 | 98 | 85 | 723 | 90.38 | A1 | 7 | Exceptional |
8 | 4213 | HASEEB ULLAH | LAJBAR KHAN | Green | 71 | 79 | 90 | 97 | 94 | 99 | 100 | 89 | 719 | 89.88 | A1 | 8 | Exceptional |
9 | 4237 | WASEE ULLAH | GUL ASLAM | Blue | 79 | 64 | 88 | 100 | 95 | 94 | 99 | 90 | 709 | 88.63 | A1 | 9 | Exceptional |
10 | 4222 | MUHAMMAD HASSAN | MUHAMMAD AKRAM | Blue | 78 | 74 | 94 | 92 | 86 | 95 | 99 | 88 | 706 | 88.25 | A1 | 10 | Exceptional |
11 | 4219 | MERAJ KHAN | MUJEEB UR REHMAN | Blue | 80 | 78 | 91 | 84 | 92 | 95 | 96 | 87 | 703 | 87.88 | A1 | 11 | Exceptional |
12 | 4232 | SHADMAN | AMIR REHMAN | Green | 78 | 78 | 85 | 99 | 85 | 98 | 99 | 79 | 701 | 87.63 | A1 | 12 | Exceptional |
13 | 4218 | MAHMOOD UL HASSAN | ABDUS SAMAD | Blue | 74 | 87 | 68 | 99 | 90 | 93 | 99 | 90 | 700 | 87.50 | A1 | 13 | Exceptional |
14 | 4220 | MUHAMMAD DANISH | BAIT UL ISLAM | Green | 81 | 75 | 89 | 96 | 90 | 91 | 99 | 79 | 700 | 87.50 | A1 | 13 | Exceptional |
15 | 4217 | LATIF ULLAH | ZAHID RAHMAN | Green | 83 | 80 | 95 | 88 | 82 | 99 | 100 | 62 | 689 | 86.13 | A1 | 15 | Exceptional |
16 | 4229 | MUHAMMAD SALMAN | ANWAR MAQSOOD | Blue | 77 | 70 | 96 | 98 | 77 | 95 | 94 | 72 | 679 | 84.88 | A1 | 16 | Exceptional |
17 | 4212 | GHOUS ULLAH | MATI ULLAH | Green | 72 | 72 | 80 | 99 | 94 | 97 | 99 | 61 | 674 | 84.25 | A1 | 17 | Exceptional |
18 | 4208 | AWAIS AHMAD | MUHAMMAD HUSSAIN | Blue | 72 | 78 | 89 | 85 | 78 | 83 | 99 | 84 | 668 | 83.50 | A1 | 18 | Exceptional |
19 | 4234 | SHAHID UR REHMAN | AJAB NOOR | Green | 73 | 61 | 84 | 94 | 80 | 94 | 99 | 76 | 661 | 82.63 | A1 | 19 | Exceptional |
20 | 4233 | SHAFQAT ULLAH | NIAZ MUHAMMAD | Blue | 66 | 77 | 74 | 91 | 76 | 94 | 99 | 81 | 658 | 82.25 | A1 | 20 | Exceptional |
21 | 4210 | FAIZAN AHMAD | SAIF UR REHMAN | Green | 70 | 58 | 94 | 92 | 90 | 91 | 99 | 63 | 657 | 82.13 | A1 | 21 | Exceptional |
22 | 4207 | ATIF MUHAWIA | SHER ALAM KHAN | Blue | 71 | 58 | 67 | 98 | 85 | 99 | 99 | 67 | 644 | 80.50 | A1 | 22 | Exceptional |
23 | 4209 | DARWISH KHAN | KHAIR ULLAH | Green | 59 | 58 | 81 | 98 | 92 | 95 | 100 | 58 | 641 | 80.13 | A1 | 23 | Exceptional |
24 | 4227 | MUHAMMAD KHIZAR HAYAT | FAYAZ ALI | Blue | 79 | 60 | 73 | 100 | 65 | 93 | 90 | 81 | 641 | 80.13 | A1 | 23 | Exceptional |
25 | 4203 | AHMAD ALAM | MUHAMMAD ALAM | Green | 73 | 71 | 77 | 88 | 65 | 91 | 98 | 74 | 637 | 79.63 | A | 25 | Excellent |
26 | 4235 | SYED MAHMOOD | MUHAMMAD QASIM | Green | 78 | 67 | 76 | 90 | 75 | 79 | 99 | 72 | 636 | 79.50 | A | 26 | Excellent |
27 | 4231 | NOOR ULLAH KHAN | WAZIR REHMAN | Blue | 74 | 76 | 80 | 90 | 54 | 83 | 97 | 71 | 625 | 78.13 | A | 27 | Excellent |
28 | 4230 | NAUMAN KHAN | ZAHID ULLAH KHAN | Blue | 64 | 68 | 66 | 83 | 76 | 92 | 98 | 70 | 617 | 77.13 | A | 28 | Excellent |
29 | 4225 | MUHAMMAD IBRAHIM | SAMEER AHMAD | Blue | 81 | 65 | 67 | 73 | 63 | 67 | 94 | 75 | 585 | 73.13 | A | 29 | Excellent |
30 | 4215 | HASSAN MEHDI | JAMAL HUSSAIN | Blue | 72 | 66 | 74 | 88 | 67 | 62 | 94 | 33 | 556 | Fail | Fail | ||
31 | 4205 | AMIR WARIS SHAH | AMIR QAISAR SHAH | Blue | 63 | 57 | 66 | 72 | 50 | 70 | 81 | 29 | 488 | Fail | Fail | ||
32 | 4216 | KHALFAN ULLAH | AWAL JAN | Green | 45 | 40 | 57 | 63 | 19 | 67 | 82 | 44 | 417 | Fail | Fail | ||
33 | 4206 | ANWAR ULLAH | NAWAZ KHAN | Blue | 74 | 78 | 82 | 40 | 70 | 68 | 412 | Fail | Fail | ||||
34 | 4228 | MUHAMMAD MUSTAFA | ASGHAR KHAN | Green | 70 | 46 | 49 | 48 | 30 | 52 | 94 | 10 | 399 | Fail | Fail | ||
35 | 4211 | FIDA MUHAMMAD | NOOR WALI KHAN | Green | 58 | 34 | 73 | 54 | 40 | 55 | 53 | 8 | 375 | Fail | Fail |
8C
S# | Kit. # | Name | Father’s Name | House | Eng | Urdu | ISL | Math | G.Sc | His | Cmp | Geo | Total | %age | Grade | Pos | Remarks |
1 | 4246 | MUHAMMAD AMIR | RASHID KHAN | Blue | 96 | 88 | 93 | 100 | 99 | 100 | 99 | 93 | 768 | 96.00 | A1 | 1 | Exceptional |
2 | 4245 | MEHTAB SAEED | SAAD ULLAH | Green | 95 | 91 | 96 | 98 | 94 | 97 | 100 | 88 | 759 | 94.88 | A1 | 2 | Exceptional |
3 | 4242 | IMRAN KHAN | SHAHID KHAN | Blue | 95 | 84 | 93 | 100 | 93 | 100 | 99 | 94 | 758 | 94.75 | A1 | 3 | Exceptional |
4 | 4249 | MUHAMMAD AZLAN KHAN | AMJAD ALI | Blue | 91 | 90 | 94 | 99 | 99 | 100 | 99 | 85 | 757 | 94.63 | A1 | 4 | Exceptional |
5 | 4262 | MUSLIM YAR | ANWAR SHAH | Green | 91 | 89 | 94 | 99 | 99 | 98 | 99 | 87 | 756 | 94.50 | A1 | 5 | Exceptional |
6 | 4265 | RAO MUHAMMAD BILAL NAEEM | RAO ABID NAEEM KHAN | Green | 96 | 88 | 94 | 99 | 93 | 99 | 100 | 81 | 750 | 93.75 | A1 | 6 | Exceptional |
7 | 4271 | YASIR REHMAN | ABDUL NASIR | Green | 96 | 88 | 84 | 100 | 97 | 100 | 99 | 85 | 749 | 93.63 | A1 | 7 | Exceptional |
8 | 4239 | HASSNAIN ABBAS | JAMAL HUSSAIN | Blue | 89 | 86 | 98 | 99 | 90 | 100 | 100 | 81 | 743 | 92.88 | A1 | 8 | Exceptional |
9 | 4248 | MUHAMMAD AYAN KHAN | MUHAMMAD TARIQ KHAN | Blue | 93 | 83 | 89 | 99 | 96 | 96 | 99 | 79 | 734 | 91.75 | A1 | 9 | Exceptional |
10 | 4250 | MUHAMMAD JASIM | ASAD ULLAH | Green | 96 | 84 | 79 | 100 | 97 | 97 | 99 | 80 | 732 | 91.50 | A1 | 10 | Exceptional |
11 | 4257 | MUHAMMAD SOHAIL | MASTA JAN | Green | 94 | 85 | 85 | 96 | 97 | 97 | 99 | 78 | 731 | 91.38 | A1 | 11 | Exceptional |
12 | 4254 | MUHAMMAD SAFEER HUSSAIN | MUHAMMAD HAFEEZ | Green | 93 | 83 | 89 | 96 | 94 | 97 | 97 | 81 | 730 | 91.25 | A1 | 12 | Exceptional |
13 | 4243 | KAMRAN ARIF | MUHAMMAD ARIF KHAN | Blue | 95 | 80 | 83 | 89 | 91 | 98 | 99 | 92 | 727 | 90.88 | A1 | 13 | Exceptional |
14 | 4244 | MAZHAR ULLAH | HAFEEZ ULLAH | Green | 95 | 85 | 87 | 96 | 98 | 89 | 100 | 75 | 725 | 90.63 | A1 | 14 | Exceptional |
15 | 4255 | MUHAMMAD SAJID | FAZAL JAN | Blue | 92 | 81 | 91 | 94 | 95 | 92 | 100 | 80 | 725 | 90.63 | A1 | 15 | Exceptional |
16 | 4258 | MUHAMMAD TALHA | MUHAMMAD ISMAIL | Green | 94 | 77 | 91 | 90 | 97 | 94 | 99 | 77 | 719 | 89.88 | A1 | 16 | Exceptional |
17 | 4266 | SAQIB SATTAR | ABDUL SATTAR KHAN | Green | 95 | 82 | 75 | 100 | 81 | 100 | 100 | 77 | 710 | 88.75 | A1 | 17 | Exceptional |
18 | 4261 | MUJEEB UR REHMAN | SAIF UR REHMAN | Green | 91 | 78 | 71 | 95 | 93 | 98 | 99 | 77 | 702 | 87.75 | A1 | 18 | Exceptional |
19 | 4241 | HIZBULLAH | JAHANGIR KHAN | Green | 95 | 85 | 85 | 88 | 84 | 87 | 97 | 79 | 700 | 87.50 | A1 | 19 | Exceptional |
20 | 4252 | MUHAMMAD MEHRAN | MUHAMMAD ISHAQ KHAN | Green | 91 | 71 | 86 | 96 | 96 | 97 | 100 | 63 | 700 | 87.50 | A1 | 19 | Exceptional |
21 | 4270 | SYED HADI HUSSAIN | S. AL HUSSAIN | Green | 89 | 87 | 93 | 100 | 94 | 83 | 99 | 55 | 700 | 87.50 | A1 | 19 | Exceptional |
22 | 4251 | MUHAMMAD KHUZAIMA | ADAM ULLAH | Green | 91 | 76 | 76 | 94 | 87 | 98 | 99 | 76 | 697 | 87.13 | A1 | 22 | Exceptional |
23 | 4267 | SHAHID ANWAR | SHAMSHER ULLAH | Green | 90 | 83 | 79 | 96 | 97 | 81 | 97 | 69 | 692 | 86.50 | A1 | 23 | Exceptional |
24 | 4268 | SHOAIB KHAN | AKHER ZAMAN KHAN | Green | 92 | 80 | 64 | 96 | 88 | 99 | 98 | 75 | 692 | 86.50 | A1 | 23 | Exceptional |
25 | 4272 | ZEESHAN WAZIR | AKHER ZAMAN | Blue | 90 | 72 | 80 | 96 | 89 | 96 | 96 | 72 | 691 | 86.38 | A1 | 25 | Exceptional |
26 | 4264 | NOOR MUHAMMAD | NASIM ULLAH | Blue | 64 | 85 | 78 | 98 | 93 | 96 | 100 | 75 | 689 | 86.13 | A1 | 26 | Exceptional |
27 | 4263 | NOOR BAHADER | MADA JAN | Green | 89 | 70 | 78 | 97 | 92 | 96 | 99 | 63 | 684 | 85.50 | A1 | 27 | Exceptional |
28 | 4260 | MUHAMMAD ZAHID | DILAWAR KHAN | Green | 97 | 82 | 76 | 81 | 82 | 88 | 99 | 70 | 675 | 84.38 | A1 | 28 | Exceptional |
29 | 4259 | MUHAMMAD UZAIR | SHAFI ULLAH KHAN | Blue | 88 | 75 | 72 | 97 | 89 | 73 | 99 | 71 | 664 | 83.00 | A1 | 29 | Exceptional |
30 | 4269 | SUMAID NOOR | ALLAH NOOR | Blue | 91 | 65 | 62 | 93 | 85 | 93 | 89 | 83 | 661 | 82.63 | A1 | 30 | Exceptional |
31 | 4238 | ABDUL RASHEED | SURAT ALI | Green | 90 | 77 | 60 | 83 | 85 | 92 | 99 | 70 | 656 | 82.00 | A1 | 31 | Exceptional |
32 | 4253 | MUHAMMAD MOHSIN ALI KHAN | IMRAN ALI KHAN | Green | 70 | 93 | 71 | 94 | 65 | 91 | 99 | 53 | 636 | 79.50 | A | 32 | Excellent |
33 | 4247 | MUHAMMAD ARAFAT | MOHED SHAH | Blue | 91 | 69 | 72 | 95 | 55 | 69 | 94 | 84 | 629 | 78.63 | A | 33 | Excellent |
34 | 4256 | MUHAMMAD SALMAN KHAN | NOOR DARAZ KHAN | Blue | 59 | 49 | 40 | 78 | 57 | 58 | 51 | 19 | 411 | Fail | Fail | ||
35 | 4240 | SHER AFGHAN | NOOR SADE KHAN | Blue | 11 | 32 | 47 | 59 | 34 | 47 | 10 | 240 | Fail | Fail |
8D
S# | Kit. # | Name | Father’s Name | House | Eng | Urdu | ISL | Math | G.Sc | His | Cmp | Geo | Total | %age | Grade | Pos | Remarks |
1 | 4295 | MUHAMMAD UZAIR | AWAIZ KHAN | Green | 88 | 91 | 100 | 99 | 98 | 98 | 99 | 85 | 758 | 94.75 | A1 | 1 | Exceptional |
2 | 4282 | DANISH ABBAS | ABDUL SATTAR KHAN | Blue | 79 | 90 | 93 | 98 | 98 | 100 | 100 | 91 | 749 | 93.63 | A1 | 2 | Exceptional |
3 | 4274 | ABUBAKAR QASIM | GHULAM QASIM | Green | 78 | 90 | 96 | 98 | 96 | 97 | 100 | 84 | 739 | 92.38 | A1 | 3 | Exceptional |
4 | 4300 | ROHOLLAH | ALI ASGHAR | Green | 86 | 88 | 82 | 95 | 96 | 98 | 100 | 87 | 732 | 91.50 | A1 | 4 | Exceptional |
5 | 4302 | SADIQ UR REHMAN | JALANDAR KHAN | Blue | 82 | 88 | 78 | 99 | 96 | 100 | 100 | 85 | 728 | 91.00 | A1 | 5 | Exceptional |
6 | 4289 | MUHAMMAD AMMAR FAROOQ | MUHAMMAD FAROOQ | Green | 84 | 83 | 86 | 96 | 93 | 97 | 99 | 87 | 725 | 90.63 | A1 | 6 | Exceptional |
7 | 4301 | SABIR ULLAH | KHANA ULLAH | Blue | 78 | 91 | 81 | 97 | 93 | 99 | 100 | 81 | 720 | 90.00 | A1 | 7 | Exceptional |
8 | 4303 | SALMAN RAUF | GUL RAUF KHAN | Blue | 79 | 82 | 81 | 91 | 96 | 98 | 99 | 91 | 717 | 89.63 | A1 | 8 | Exceptional |
9 | 4299 | RAYYAN AHMAD | MUHAMMAD ILYAS | Blue | 74 | 86 | 72 | 96 | 97 | 97 | 100 | 89 | 711 | 88.88 | A1 | 9 | Exceptional |
10 | 4296 | MUJEEB REHMAN | SHAHI KHAN | Green | 80 | 83 | 71 | 98 | 98 | 99 | 96 | 83 | 708 | 88.50 | A1 | 10 | Exceptional |
11 | 4275 | ADIL SHAH | MUHAMMAD AYUB | Green | 81 | 89 | 87 | 99 | 94 | 84 | 100 | 71 | 705 | 88.13 | A1 | 11 | Exceptional |
12 | 4278 | ALLAH NOOR | MUHAMMAD NOOR KHAN | Blue | 80 | 78 | 76 | 85 | 96 | 98 | 99 | 89 | 701 | 87.63 | A1 | 12 | Exceptional |
13 | 4284 | GHULAM QASIM | MUMTAZ AHMAD | Blue | 83 | 85 | 77 | 90 | 88 | 93 | 100 | 80 | 696 | 87.00 | A1 | 13 | Exceptional |
14 | 4286 | HASSAN ABBAS | NASRAT HUSSAIN | Green | 69 | 81 | 92 | 93 | 84 | 98 | 99 | 74 | 690 | 86.25 | A1 | 14 | Exceptional |
15 | 4306 | TASHFAN KHAN | ZUBAIR ULLAH KHAN | Blue | 78 | 75 | 71 | 97 | 91 | 95 | 95 | 87 | 689 | 86.13 | A1 | 15 | Exceptional |
16 | 4305 | TANVEER AHMAD | NIAZ ULLAH | Green | 78 | 84 | 78 | 93 | 89 | 91 | 99 | 76 | 688 | 86.00 | A1 | 16 | Exceptional |
17 | 4280 | ARAB HUSSAIN | JAMARAZ KHAN | Blue | 80 | 73 | 83 | 90 | 85 | 97 | 100 | 76 | 684 | 85.50 | A1 | 17 | Exceptional |
18 | 4292 | MUHAMMAD NABEEL SIRAJ | SIRAJ KHAN SAFI | Blue | 66 | 81 | 82 | 97 | 83 | 98 | 99 | 77 | 683 | 85.38 | A1 | 18 | Exceptional |
19 | 4304 | TAHIR KHAN | NIAMAT GUL | Blue | 72 | 81 | 64 | 70 | 89 | 98 | 100 | 92 | 666 | 83.25 | A1 | 19 | Exceptional |
20 | 4279 | AMMAD YOUNAS | MUHAMMAD YOUNAS KHAN | Blue | 75 | 84 | 62 | 87 | 94 | 94 | 98 | 70 | 664 | 83.00 | A1 | 20 | Exceptional |
21 | 4291 | MUHAMMAD HASSAN | NAJI ULLAH | Blue | 71 | 83 | 80 | 79 | 87 | 97 | 99 | 65 | 661 | 82.63 | A1 | 21 | Exceptional |
22 | 4307 | ZEESHAN ALI | MUHAMMAD MAHDI | Blue | 76 | 80 | 76 | 82 | 68 | 98 | 100 | 70 | 650 | 81.25 | A1 | 22 | Exceptional |
23 | 4281 | ASAD ULLAH | NASIM ULLAH | Blue | 73 | 73 | 74 | 84 | 82 | 98 | 100 | 60 | 644 | 80.50 | A1 | 23 | Exceptional |
24 | 4298 | NAHYAN | MUHAMMAD AFZAL KHAN | Green | 79 | 66 | 65 | 87 | 72 | 78 | 99 | 84 | 630 | 78.75 | A | 24 | Excellent |
25 | 4283 | FAWAD RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | Blue | 78 | 86 | 59 | 91 | 56 | 73 | 100 | 78 | 621 | 77.63 | A | 25 | Excellent |
26 | 4297 | MUSTAFA MUHAMMAD | TARIQ AFZAL | Blue | 72 | 74 | 62 | 83 | 92 | 77 | 95 | 49 | 604 | 75.50 | A | 26 | Excellent |
27 | 4277 | AHMAD HASSAN | SADDAT ULLAH | Green | 75 | 58 | 71 | 88 | 78 | 81 | 87 | 43 | 581 | 72.63 | A | 27 | Excellent |
28 | 4276 | AFRAN ARIF | MUHAMMAD ARIF | Blue | 70 | 63 | 59 | 94 | 61 | 84 | 99 | 43 | 573 | 71.63 | A | 28 | Excellent |
29 | 4290 | MUHAMMAD HASHEEM KHAN | MUHAMMAD NAEEM KHAN | Blue | 60 | 50 | 49 | 65 | 78 | 98 | 92 | 81 | 573 | 71.63 | A | 29 | Excellent |
30 | 4285 | HAMZA ALI KHAN | AMJAD ALI | Blue | 65 | 53 | 50 | 92 | 67 | 73 | 99 | 65 | 564 | 70.50 | A | 30 | Excellent |
31 | 4287 | MUHAMMAD AJIYAD | MUHAMMAD SAIF ULLAH | Blue | 71 | 79 | 58 | 73 | 67 | 47 | 99 | 66 | 560 | 70.00 | A | 31 | Excellent |
32 | 4288 | MUHAMMAD ALI | BAKHTAR ALI | Blue | 67 | 63 | 49 | 89 | 66 | 61 | 92 | 40 | 527 | 65.88 | B | 32 | V.Good |
34 | 4293 | MUHAMMAD SAEED AHMAD | SHABIR AHMAD | Green | 56 | 41 | 40 | 73 | 60 | 44 | 93 | 69 | 476 | 59.50 | C | 33 | Good |
33 | 4294 | ABDUL QADIR | MUHAMMAD RAMZAN | Green | 65 | 54 | 63 | 58 | 79 | 91 | 89 | 31 | 530 | Fail | Fail | ||
35 | 4273 | ABDUL BASIT | SHAFIQ UR REHMAN | Green | 0 | 0.00 | Fail | Fail |