Notice
All the failed cadets are advised to work hard and will be reappeared in the failed papers after winter vacation.
تمام کیڈٹس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ سردیوں کے چھٹیوں میں محنت کریں۔ چھٹیوں کے بعد فیل شدہ کیڈٹس سے دوبارہ فیل مضامین میں امتحان لیا جائے گا
9A
S# | Kit. # | Name | Father’s Name | House | Eng | Urdu | ISL | PS | Math | Phy | Che | Bio | Total | %age | Grade | Pos | Remarks |
1 | 4023 | MUHAMMAD ALI SIRAJ | SALAH U DIN | AB | 97 | 88 | 96 | 98 | 100 | 100 | 97 | 94 | 770 | 96.25 | A1 | 1 | Exceptional |
2 | 4017 | MUHAMMAD ABDAL | M. SHERAZ | GH | 94 | 92 | 99 | 95 | 100 | 99 | 100 | 89 | 768 | 96.00 | A1 | 2 | Exceptional |
3 | 4032 | SALMAN UMAR | HAZRAT UMAR | BI | 96 | 91 | 98 | 98 | 94 | 98 | 100 | 91 | 766 | 95.75 | A1 | 3 | Exceptional |
4 | 4006 | ABDULLAH | GUL MUHAMMAD | KH | 95 | 89 | 97 | 98 | 97 | 94 | 94 | 94 | 758 | 94.75 | A1 | 4 | Exceptional |
5 | 4021 | MUHAMMAD SALAR | HASHMAT ALI | AB | 95 | 83 | 99 | 96 | 100 | 99 | 96 | 86 | 754 | 94.25 | A1 | 5 | Exceptional |
6 | 4015 | MAJID KARIM | RASOOL KARIM | GH | 97 | 89 | 93 | 95 | 97 | 100 | 100 | 77 | 748 | 93.50 | A1 | 6 | Exceptional |
7 | 4038 | YASIR HAMEED | YOUNAS KHAN | AB | 95 | 87 | 97 | 88 | 94 | 99 | 88 | 91 | 739 | 92.38 | A1 | 7 | Exceptional |
8 | 4022 | MUHAMMAD AFRIDI | M. TARIQ | BI | 95 | 91 | 100 | 80 | 98 | 100 | 94 | 81 | 739 | 92.38 | A1 | 7 | Exceptional |
9 | 4088 | MOHAMMAD SHARIQ | IQRAR HUSSAIN | AB | 96 | 88 | 98 | 94 | 80 | 97 | 89 | 84 | 726 | 90.75 | A1 | 9 | Exceptional |
10 | 4037 | WASEEM KHAN | ZAIN UD DIN | AB | 92 | 87 | 96 | 86 | 92 | 96 | 87 | 87 | 723 | 90.38 | A1 | 10 | Exceptional |
11 | 4115 | ASIM UR RASHID | RASHID UR REHMAN | KH | 96 | 68 | 93 | 93 | 93 | 92 | 85 | 96 | 716 | 89.50 | A1 | 11 | Exceptional |
12 | 4035 | SOHAIL AHMAD | WALI AMAN | BA | 96 | 91 | 95 | 83 | 94 | 95 | 86 | 76 | 716 | 89.50 | A1 | 11 | Exceptional |
13 | 4030 | NABEEL AKHTAR | M. AKHTAR | GH | 95 | 92 | 94 | 83 | 91 | 88 | 86 | 87 | 716 | 89.50 | A1 | 11 | Exceptional |
14 | 4029 | MURTAZA | JALAL UD DIN | BI | 94 | 87 | 98 | 79 | 98 | 96 | 83 | 78 | 713 | 89.13 | A1 | 14 | Exceptional |
15 | 4034 | SOHAIL ABBAS KHAN | MUHAMMAD ABBAS KHAN | BI | 97 | 97 | 90 | 79 | 88 | 94 | 90 | 67 | 702 | 87.75 | A1 | 15 | Exceptional |
16 | 4031 | NADEEM ULLAH | HIDAYAT ULLAH | AB | 96 | 83 | 84 | 98 | 94 | 71 | 87 | 87 | 700 | 87.50 | A1 | 16 | Exceptional |
17 | 4008 | AIZAZ ALI | SHAMS UL AKBAR | BI | 97 | 76 | 89 | 82 | 86 | 97 | 88 | 76 | 691 | 86.38 | A1 | 17 | Exceptional |
18 | 4013 | IZAZ ALI | KHON AMIR | BI | 79 | 84 | 86 | 84 | 80 | 90 | 93 | 82 | 678 | 84.75 | A1 | 18 | Exceptional |
19 | 4009 | ALI TURAB KHAN | SAFDAR KHAN | BA | 96 | 84 | 96 | 68 | 67 | 95 | 89 | 76 | 671 | 83.88 | A1 | 19 | Exceptional |
20 | 4036 | WALEED KHAN | JAVED KHAN | JI | 96 | 80 | 92 | 79 | 91 | 93 | 55 | 81 | 667 | 83.38 | A1 | 20 | Exceptional |
21 | 4012 | HAMEED REHMAN | KHANDAN ULLAH | JI | 90 | 78 | 92 | 82 | 81 | 79 | 88 | 76 | 666 | 83.25 | A1 | 21 | Exceptional |
22 | 4040 | ZAKA ULLAH | ABDUL MUHAMMAD | JI | 94 | 91 | 91 | 75 | 72 | 93 | 77 | 66 | 659 | 82.38 | A1 | 22 | Exceptional |
23 | 4116 | FAHAD INAM | INAM ULLAH KHAN | BA | 95 | 85 | 95 | 68 | 82 | 91 | 70 | 70 | 656 | 82.00 | A1 | 23 | Exceptional |
24 | 4016 | MUBASHIR FAROOQ | M. FAROOQ KHAN | JI | 94 | 80 | 92 | 68 | 94 | 60 | 78 | 58 | 624 | 78.00 | A | 24 | Excellent |
25 | 4014 | JABRAN KHAN | NOOR HAYAT KHAN | JI | 96 | 75 | 84 | 65 | 82 | 69 | 70 | 65 | 606 | 75.75 | A | 25 | Excellent |
26 | 4120 | IJAZ AHMAD | MUHAMMAD KHAN | JI | 90 | 76 | 90 | 72 | 65 | 84 | 57 | 67 | 601 | 75.13 | A | 26 | Excellent |
27 | 4117 | FAKHR E ALAM | NASEER AHMAD | KH | 93 | 80 | 89 | 56 | 78 | 73 | 51 | 81 | 601 | 75.13 | A | 26 | Excellent |
28 | 4114 | ASIM NAZIR | NAZIR AHMAD | BA | 90 | 74 | 92 | 81 | 55 | 73 | 63 | 73 | 601 | 75.13 | A | 26 | Excellent |
29 | 4025 | MUHAMMAD HARIS | BAHRAIN KHAN | GH | 92 | 78 | 62 | 82 | 71 | 64 | 44 | 83 | 576 | 72.00 | A | 29 | Excellent |
30 | 4033 | SHAHKAR AHMAD KHAN | MUHAMMAD KHAN | AB | 87 | 68 | 65 | 67 | 73 | 75 | 48 | 82 | 565 | 70.63 | A | 30 | Excellent |
31 | 4010 | BILAL AHMAD | ABDULLAH JAN | GH | 69 | 88 | 95 | 64 | 82 | 56 | 55 | 55 | 564 | 70.50 | A | 31 | Excellent |
32 | 4026 | MUHAMMAD JAWAD | M. SAIF ULLAH KHAN | GH | 94 | 68 | 94 | 66 | 62 | 48 | 52 | 73 | 557 | 69.63 | B | 32 | V.Good |
33 | 4028 | MUJTABA | DRUSTA KHAN | BA | 96 | 74 | 72 | 62 | 50 | 67 | 60 | 67 | 548 | 68.50 | B | 33 | V.Good |
37 | 4011 | FARHAD ULLAH | ISMAT ULLAH | AB | 49 | 44 | 48 | 40 | 60 | 47 | 25 | 43 | 356 | Fail | Fail | ||
34 | 4039 | ZAID YASIN | M. YASIN KHAN | GH | 0 | Fail | Fail | ||||||||||
35 | 4027 | MUHAMMAD MUNEEB KHAN | MUHAMMAD QASIM SHAH | AB | A | 0 | Fail | Fail | |||||||||
36 | 4020 | MUHAMMAD REHAN | RASOOL MUHAMMAD | KH | 0 | Fail | Fail |
9B
S# | Kit. # | Name | Father’s Name | House | Eng | Urdu | ISL | PS | Math | Phy | Che | Bio | Total | %age | Grade | Pos | Remarks |
1 | 4051 | MUHAMMAD REHAN KHAN | HASHMAT KHAN | KH | 94 | 96 | 98 | 100 | 98 | 98 | 96 | 95 | 775 | 96.88 | A1 | 1 | Exceptional |
2 | 4058 | MUHAMMAD SAFWAN | INAM ULLAH | BI | 97 | 90 | 97 | 94 | 98 | 98 | 96 | 97 | 767 | 95.88 | A1 | 2 | Exceptional |
3 | 4133 | MUHAMMAD UMER | PIR MUHAMMAD | KH | 97 | 90 | 98 | 96 | 100 | 98 | 94 | 92 | 765 | 95.63 | A1 | 3 | Exceptional |
4 | 4042 | AFZAL REHMAN | MIR REHMAN | BA | 96 | 93 | 99 | 99 | 100 | 78 | 97 | 95 | 757 | 94.63 | A1 | 4 | Exceptional |
5 | 4055 | MUHAMMAD IRSHAD | WAHID ZAMAN | JI | 95 | 87 | 95 | 100 | 94 | 100 | 89 | 94 | 754 | 94.25 | A1 | 5 | Exceptional |
6 | 4057 | MUHAMMAD RIYAN | HAFEEZ ULLAH KHAN | JI | 97 | 83 | 86 | 100 | 100 | 98 | 94 | 96 | 754 | 94.25 | A1 | 5 | Exceptional |
7 | 4045 | ASAD UMAR | HAZRAT UMAR | BI | 93 | 92 | 89 | 90 | 96 | 100 | 97 | 94 | 751 | 93.88 | A1 | 7 | Exceptional |
8 | 4125 | MOHAMMAD AKASH | HAJI HUSSAIN | GH | 94 | 83 | 97 | 83 | 98 | 96 | 99 | 83 | 733 | 91.63 | A1 | 8 | Exceptional |
9 | 4056 | MUHAMMAD KAMRAN | MUHAMMAD AYAZ | GH | 97 | 87 | 92 | 96 | 97 | 95 | 81 | 87 | 732 | 91.50 | A1 | 9 | Exceptional |
10 | 4129 | MUHAMMAD ILYAS | HAJI HAKEEM KHAN | JI | 95 | 87 | 92 | 93 | 91 | 99 | 76 | 88 | 721 | 90.13 | A1 | 10 | Exceptional |
11 | 4065 | SAQIB HAYAT | NIAMAT ULLAH | JI | 91 | 84 | 95 | 89 | 89 | 99 | 91 | 82 | 720 | 90.00 | A1 | 11 | Exceptional |
12 | 4067 | SHAHAB ULLAH | M. AKBAR KHAN | JI | 89 | 85 | 83 | 87 | 94 | 98 | 93 | 83 | 712 | 89.00 | A1 | 12 | Exceptional |
13 | 4131 | SYED MUHAMMAD ALI SHAJRAN | SYED TASSAWAR HUSAIN | BA | 97 | 78 | 97 | 76 | 96 | 95 | 96 | 70 | 705 | 88.13 | A1 | 13 | Exceptional |
14 | 4066 | SAQIB KHAN | FAZAL RABI | AB | 93 | 80 | 89 | 68 | 98 | 94 | 89 | 78 | 689 | 86.13 | A1 | 14 | Exceptional |
15 | 4064 | SANA ULLAH | GHULAM MUHAMMAD | AB | 93 | 85 | 93 | 78 | 89 | 98 | 65 | 76 | 677 | 84.63 | A1 | 15 | Exceptional |
16 | 4073 | SYED TALAL AHMAD | S. ASHFAQ AHMAD | AB | 93 | 87 | 89 | 84 | 68 | 94 | 87 | 75 | 677 | 84.63 | A1 | 15 | Exceptional |
17 | 4060 | OWAIS KHAN | AKBAR ALI KHAN | JI | 94 | 84 | 93 | 83 | 86 | 87 | 72 | 76 | 675 | 84.38 | A1 | 17 | Exceptional |
18 | 4072 | SHERAZ MUHAMMAD KHAN | SYED WALI KHAN | GH | 94 | 84 | 86 | 82 | 85 | 97 | 85 | 57 | 670 | 83.75 | A1 | 18 | Exceptional |
19 | 4046 | MUHAMMAD BASIT | ISHAQ | JI | 91 | 86 | 94 | 82 | 94 | 87 | 69 | 65 | 668 | 83.50 | A1 | 19 | Exceptional |
20 | 4071 | SHER SHAH | SHER ZAMAN | AB | 95 | 83 | 91 | 80 | 60 | 78 | 69 | 79 | 635 | 79.38 | A | 20 | Excellent |
21 | 4059 | MUHAMMAD TAYYAB | HAMEED ULLAH | GH | 93 | 87 | 91 | 75 | 78 | 62 | 71 | 61 | 618 | 77.25 | A | 21 | Excellent |
22 | 4068 | SHAHID KHAN | MURAD ALI KHAN | BI | 92 | 75 | 84 | 62 | 83 | 76 | 75 | 70 | 617 | 77.13 | A | 22 | Excellent |
23 | 4130 | MUHAMMAD KASHIF | RAJ WALI | BI | 53 | 77 | 95 | 89 | 63 | 97 | 59 | 77 | 610 | 76.25 | A | 23 | Excellent |
24 | 4048 | JAHAN ZIB | SAHIB ZARIN | AB | 92 | 75 | 91 | 63 | 72 | 85 | 64 | 64 | 606 | 75.75 | A | 24 | Excellent |
25 | 4069 | SHAMIM ULLAH | SHER BAHADAR KHAN | KH | 92 | 70 | 81 | 69 | 91 | 69 | 65 | 68 | 605 | 75.63 | A | 25 | Excellent |
26 | 4044 | ANAS KHAN | AMIR ZEB KHAN | KH | 87 | 76 | 81 | 78 | 61 | 74 | 63 | 71 | 591 | 73.88 | A | 26 | Excellent |
27 | 4052 | MUHAMMAD ZAKRIA KHAN | QISMAT ALI KHAN | AB | 88 | 75 | 80 | 40 | 85 | 61 | 41 | 75 | 545 | 68.13 | B | 27 | V.Good |
28 | 4128 | MUHAMMAD HASHIM | GHAZI | KH | 82 | 78 | 72 | 47 | 83 | 64 | 45 | 52 | 523 | 65.38 | B | 28 | V.Good |
29 | 4074 | ZEESHAN KHAN | ZAHID ULLAH KHAN | BA | 90 | 68 | 84 | 57 | 54 | 54 | 27 | 49 | 483 | Fail | Fail | ||
30 | 4047 | FAIZ UR REHMAN KHAN | AURANGZEB KHAN | JI | 0 | Fail | Fail | ||||||||||
31 | 4049 | MOHSIN KAMAL | NASEEM ULLAH | GH | 0 | Fail | Fail | ||||||||||
32 | 4050 | MUHAMMAD ASAD JAMIL | M. JAMIL | KH | 0 | Fail | Fail | ||||||||||
33 | 4063 | SALMAN KHAN | NISAR AHMAD | AB | 0 | Fail | Fail | ||||||||||
34 | 4075 | ZOHAIB KHAN | ZAHIR SHAH | BA | 0 | Fail | Fail |
9C
S# | Kit. # | Name | Father’s Name | House | Eng | Urdu | ISL | PS | Math | Phy | Che | Bio | Total | %age | Grade | Pos | Remarks |
1 | 4099 | QUDRAT WADAN | GULIJAN | BI | 99 | 95 | 100 | 98 | 98 | 100 | 97 | 92 | 779 | 97.38 | A1 | 1 | Exceptional |
2 | 4108 | WAJID ALI | AMJAD KHAN | KH | 99 | 85 | 98 | 94 | 100 | 98 | 100 | 87 | 761 | 95.13 | A1 | 2 | Exceptional |
3 | 4100 | SAJID AZIZ | TARIQ AZIZ KHAN | BI | 98 | 89 | 99 | 92 | 100 | 98 | 89 | 85 | 750 | 93.75 | A1 | 3 | Exceptional |
4 | 4106 | SHAKIR ULLAH | MUZAFFAR KHAN | BI | 99 | 88 | 99 | 96 | 93 | 99 | 90 | 85 | 749 | 93.63 | A1 | 4 | Exceptional |
5 | 4085 | HIKMAT ULLAH | GULAB KHAN | BA | 97 | 82 | 94 | 86 | 85 | 92 | 88 | 88 | 712 | 89.00 | A1 | 5 | Exceptional |
6 | 4136 | SHAHEEN ZADA | NOOR ZADA | BA | 99 | 86 | 98 | 96 | 77 | 80 | 92 | 82 | 710 | 88.75 | A1 | 6 | Exceptional |
7 | 4078 | ADNAN ANWAR | ANWAR KHAN | GH | 95 | 76 | 99 | 90 | 80 | 94 | 84 | 91 | 709 | 88.63 | A1 | 7 | Exceptional |
8 | 4095 | MUHAMMAD SHOAIB | GUL NOOR KHAN | GH | 97 | 82 | 97 | 98 | 92 | 88 | 80 | 70 | 704 | 88.00 | A1 | 8 | Exceptional |
9 | 4093 | MUHAMMAD RAYYAN | ABDUL AZIZ | JI | 99 | 80 | 98 | 92 | 95 | 95 | 74 | 69 | 702 | 87.75 | A1 | 9 | Exceptional |
10 | 4135 | SHAFI ULLAH KHAN | MUKHTAR ULLAH | BI | 97 | 88 | 95 | 94 | 83 | 88 | 70 | 81 | 696 | 87.00 | A1 | 10 | Exceptional |
11 | 4140 | SULAIMAN KHAN | GUL SAMAND | KH | 95 | 74 | 96 | 78 | 90 | 95 | 90 | 78 | 696 | 87.00 | A1 | 10 | Exceptional |
12 | 4124 | MERAJ | MUHAMAMD DAWOOD | KH | 97 | 81 | 78 | 96 | 95 | 92 | 73 | 80 | 692 | 86.50 | A1 | 12 | Exceptional |
13 | 4081 | AYAN HANIF | HANIF ULLAH | BI | 95 | 79 | 99 | 94 | 88 | 91 | 70 | 76 | 692 | 86.50 | A1 | 12 | Exceptional |
14 | 4145 | ZAFAR IQBAL | RAHMAN NOOR | KH | 99 | 82 | 94 | 98 | 81 | 76 | 76 | 80 | 686 | 85.75 | A1 | 14 | Exceptional |
15 | 4087 | KHALID AHMAD | ABDULLAH JAN | BA | 96 | 84 | 99 | 96 | 88 | 91 | 53 | 77 | 684 | 85.50 | A1 | 15 | Exceptional |
16 | 4109 | YASIR AHMAD | RAHAM RABI | AB | 97 | 81 | 98 | 72 | 91 | 91 | 78 | 74 | 682 | 85.25 | A1 | 16 | Exceptional |
17 | 4101 | SAJID ULLAH | SABIR SHAH | BI | 95 | 77 | 93 | 94 | 91 | 88 | 73 | 69 | 680 | 85.00 | A1 | 17 | Exceptional |
18 | 4102 | SAQIB ULLAH | GUL HABIB | KH | 97 | 75 | 95 | 76 | 79 | 89 | 89 | 69 | 669 | 83.63 | A1 | 18 | Exceptional |
19 | 4079 | AIZAZ AHMAD | LAIQ KHAN | BA | 94 | 85 | 95 | 80 | 73 | 82 | 87 | 67 | 663 | 82.88 | A1 | 19 | Exceptional |
20 | 4091 | MUHAMMAD ATIF KHAN | MUHAMMAD MANAN | GH | 94 | 81 | 87 | 86 | 91 | 84 | 58 | 82 | 663 | 82.88 | A1 | 19 | Exceptional |
21 | 4076 | ABU SUFIAN | NOBAHAR KHAN | JI | 96 | 78 | 76 | 94 | 63 | 78 | 85 | 80 | 650 | 81.25 | A1 | 21 | Exceptional |
22 | 4104 | SAYED FAIZAN ALI SHAH | SAYED NOOR ALI SHAH | BA | 96 | 76 | 90 | 90 | 70 | 69 | 82 | 74 | 647 | 80.88 | A1 | 22 | Exceptional |
23 | 4082 | DAD ULLAH | FAIZ ULLAH | BA | 96 | 74 | 95 | 80 | 76 | 85 | 65 | 68 | 639 | 79.88 | A | 23 | Excellent |
24 | 4112 | AMJID KHAN | MADRAKIM KHAN | JI | 94 | 71 | 93 | 70 | 89 | 83 | 67 | 72 | 639 | 79.88 | A | 24 | Excellent |
25 | 4144 | WAQAS KHAN | ZAKIR ULLAH | GH | 97 | 83 | 97 | 70 | 81 | 92 | 66 | 50 | 636 | 79.50 | A | 25 | Excellent |
26 | 4122 | KARIM ULLAH | SHER DARAZ KHAN | BI | 92 | 69 | 98 | 78 | 90 | 62 | 71 | 72 | 632 | 79.00 | A | 26 | Excellent |
27 | 4105 | SHAFI ULLAH | M.SHAFIQ KHAN | BA | 96 | 74 | 93 | 62 | 73 | 83 | 70 | 68 | 619 | 77.38 | A | 27 | Excellent |
28 | 4107 | WAJID AHMAD | MIR AZAM KHAN | JI | 97 | 76 | 91 | 62 | 70 | 72 | 70 | 81 | 619 | 77.38 | A | 27 | Excellent |
29 | 4143 | WAHAJ ATHAR | ATHAR MAHMOOD | BI | 98 | 75 | 94 | 78 | 74 | 60 | 79 | 59 | 617 | 77.13 | A | 29 | Excellent |
30 | 4118 | HARIS NOOR | M. NOOR KHAN | BI | 97 | 87 | 94 | 82 | 46 | 71 | 67 | 72 | 616 | 77.00 | A | 30 | Excellent |
31 | 4110 | ZAIN UL ABIDEEN | M. JAMIL KHAN | BA | 97 | 67 | 96 | 86 | 67 | 50 | 66 | 62 | 591 | 73.88 | A | 31 | Excellent |
32 | 4083 | FARAZ KHAN | JAN FARAZ KHAN | KH | 94 | 75 | 94 | 74 | 52 | 79 | 52 | 60 | 580 | 72.50 | A | 32 | Excellent |
33 | 4080 | AMEER SULTAN | HAMEED ULLAH | BA | 94 | 73 | 88 | 64 | 70 | 54 | 49 | 62 | 554 | 69.25 | B | 33 | V.Good |
34 | 4111 | AHMAD KHAN | MIR ABBAS KHAN | KH | 89 | 62 | 89 | 70 | 58 | 75 | 46 | 49 | 538 | 67.25 | B | 34 | V.Good |
35 | 4141 | MUHAMMAD AAQIB ILYAS | MUHAMMAD ABBAS KHAN | KH | 88 | 55 | 89 | 58 | 44 | 47 | 48 | 43 | 472 | 59.00 | C | 35 | Good |
36 | 4089 | MOUZAM SHAH | SHAH QIAZ KHAN | GH | 73 | 61 | 77 | 36 | 61 | 58 | 42 | 56 | 464 | Fail | 11 | Fail | |
37 | 4096 | MUHARAM ALI | IQBAL HUSSAIN | GH | 82 | 78 | 62 | 94 | 58 | 72 | 446 | Fail | 15 | Fail | |||
38 | 4077 | ADIL NAWAZ | SHAUKAT SHAH | KH | 0 | Fail | 2 | Fail |
9D
S# | Kit. # | Name | Father’s Name | House | Eng | Urdu | ISL | PS | Math | Phy | Che | Cmp | Total | %age | Grade | Pos | Remarks |
1 | 4070 | SHEHZADA TALAL KHAN | ABDUL GHAFFAR KHAN | BI | 99 | 92 | 100 | 94 | 100 | 99 | 95 | 94 | 773 | 96.63 | A1 | 1 | Exceptional |
2 | 4121 | JUNAID SAAD | ABDUL WALI KHAN | AB | 95 | 91 | 100 | 84 | 96 | 93 | 96 | 94 | 749 | 93.63 | A1 | 2 | Exceptional |
3 | 4123 | MAHAZ ABBAS | MIR ABBAS KHAN | BI | 98 | 88 | 89 | 96 | 96 | 80 | 94 | 94 | 735 | 91.88 | A1 | 3 | Exceptional |
4 | 4126 | MUHAMMAD ARYAN SHAH | AZMAT ULLAH | AB | 97 | 81 | 95 | 68 | 94 | 89 | 90 | 96 | 710 | 88.75 | A1 | 4 | Exceptional |
5 | 4007 | AHMAD SHEHZAD | MUHAMMAD KHAN | GH | 82 | 83 | 84 | 74 | 83 | 43 | 79 | 89 | 617 | 77.13 | A | 5 | Excellent |
6 | 4119 | HEWAD KHAN | IMRAN ULLAH KHAN | BA | 96 | 77 | 94 | 74 | 46 | 61 | 67 | 90 | 605 | 75.63 | A | 6 | Excellent |
7 | 4086 | KAMRAN JAMIL | M. JAMIL | BA | 99 | 82 | 98 | 46 | 70 | 54 | 56 | 88 | 593 | 74.13 | A | 7 | Excellent |
8 | 4084 | HAMAYUN KHAN | AFZAL KHAN | JI | 94 | 62 | 80 | 60 | 57 | 69 | 52 | 90 | 564 | 70.50 | A | 8 | Excellent |
9 | 4041 | ABDULLAH | SABIR SHAH | GH | 84 | 54 | 86 | 68 | 69 | 62 | 48 | 90 | 561 | 70.13 | A | 9 | Excellent |
10 | 4062 | SAFYAN KHAN | M. SHAFIQ | BA | 97 | 68 | 77 | 58 | 60 | 58 | 53 | 87 | 558 | 69.75 | B | 10 | V.Good |
11 | 4103 | SARAAN KHAN | M. SHAFIQ | AB | 93 | 62 | 75 | 48 | 70 | 61 | 57 | 90 | 556 | 69.50 | B | 11 | V.Good |
12 | 4094 | MUHAMMAD MUBASHIR SHAH | RAHMAT ALI SHAH | BI | 48 | 40 | 67 | 42 | 40 | 49 | 42 | 55 | 383 | 47.88 | C | 12 | Fair |
13 | 4132 | MUHAMMAD AFNAN | JAHANZEB | GH | 91 | 56 | 83 | 34 | 96 | 79 | 69 | 92 | 600 | Fail | Fail | ||
14 | 4142 | SHER GHAD ULLAH | SHAHID ULLAH | JI | 78 | 58 | 85 | 32 | 62 | 57 | 60 | 83 | 515 | Fail | Fail | ||
15 | 4134 | MUREED ABBAS TAQI | ABID HUSSAIN | JI | 86 | 62 | 90 | 34 | 41 | 60 | 40 | 88 | 501 | Fail | Fail | ||
16 | 4097 | MUSADIQ WALAYAT | WALAYAT KHAN | AB | 78 | 66 | 71 | 34 | 40 | 56 | 25 | 86 | 456 | Fail | Fail | ||
17 | 4092 | MUHAMMAD HAMAD | HIDAYAT ULLAH | KH | 87 | 43 | 70 | 38 | 49 | 48 | 40 | 80 | 455 | Fail | Fail | ||
18 | 4113 | ANAS ABDULLAH ALI | ABDULLAH ALI | JI | 92 | 59 | 68 | 14 | 44 | 42 | 21 | 82 | 422 | Fail | Fail | ||
19 | 4061 | SABIR ZAFRAN | MUHAMMAD ZAFRAN | KH | 64 | 46 | 24 | 26 | 52 | 51 | 40 | 81 | 384 | Fail | Fail | ||
20 | 4054 | MUHAMMAD IHSAN SIDDIQUE | MUHAMMAD SIDDIQUE | BI | 84 | 84 | 64 | 94 | 326 | Fail | Fail | ||||||
21 | 4138 | TALHA MEHMOOD | AKHTO JAN | BI | 0 | Fail | Fail | ||||||||||
22 | 4053 | MUHAMMAD ASIM | MUHAMMAD QASIM | BA | 0 | Fail | Fail |